- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE CAUVALDOR
● ActiveAdministration publique et défenseSouillac (46)Communauté de communes200 à 249 salariésCréée en 2017SIREN 200 066 371
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté9 ans
- Salariés200 à 249 salariés
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Convention et labels
Ministère du TravailConvention collectiveIDCC 5021
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er janvier 2017Création
- 17 janvier 2017Établissement ouvert à Creysse
- 1er janvier 2019Établissement ouvert à Souillac
- 18 octobre 2021Établissement ouvert à Souillac
Dirigeants
Aucun dirigeant actif publié au Registre national des entreprises.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
12 adresses actives : Souillac ×10 (siège) · Biars-sur-Cere · Lachapelle-Auzac
Anciennes adresses : Creysse (2017) · Thegra (2017)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006637100010 siège | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 84.11Z | 100 à 199 salariés | actif | |
| 20006637100028 | CINEMA | 94 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 46130 BIARS-SUR-CERE | 59.14Z | 3 à 5 salariés | actif |
| 20006637100036 | SPANC (CC CERE DORDOGNE) | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 84.12Z | non employeuse | actif |
| 20006637100184 | SCE COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES | ATELIERS TECHNIQUES, 46200 LACHAPELLE-AUZAC | 38.11Z | 20 à 49 salariés | actif |
| 20006637100192 | ACTIVITES ET SERVICES DE PROXIMITE | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 68.20B | non employeuse | actif |
| 20006637100218 | AMENAGEMENT ET GESTION SITE DES FIEUX | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 91.03Z | non employeuse | actif |
| 20006637100234 | PHOTOVOLTAIQUE-CAU VALDOR | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 20006637100242 | RESEAU DE CHALEUR-CAU VALDOR | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 84.13Z | non employeuse | actif |
| 20006637100259 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | RTE DEPARTEMENTALE 803, 46200 SOUILLAC | 84.12Z | 3 à 5 salariés | actif |
| 20006637100317 | GESTION DU SITE UXELLODUNUM | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 84.12Z | non employeuse | actif |
| 20006637100325 | IMMOBILIER D'ENTREPRISES | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 42.99Z | non employeuse | actif |
| 20006637100333 | GESTION DU FONCIER ECONOMIQUE | LD BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC | 84.13Z | non employeuse | actif |
| 20006637100200 | SERVICE AMENAGEMENT MARAIS DE BONNEFONT | LES SEGALAS, 46500 THEGRA | 84.13Z | non employeuse | fermé |
| 20006637100267 | SERVICE GEMAPI | CHATEAU NEUF, 46600 CREYSSE | 84.13Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.