Entreprise
GRANDS VINS DE FRANCE
SIREN 347 905 903Active
- Siège
- HOPE HILL, 97150 SAINT-MARTIN
- Activité
- 46.34Z — Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Forme juridique
- SARL
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 29/08/1988
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | comptes complets | 10 871 808 € | 1 194 972 € | 8 376 102 € | 10 493 274 € | 20 |
| 30/09/2023 | comptes complets | 11 677 714 € | 446 172 € | 7 181 130 € | 10 378 291 € | non renseigné |
| 30/09/2022 | comptes complets | 11 190 223 € | 697 680 € | 6 734 958 € | 10 437 440 € | non renseigné |
| 30/09/2021 | comptes complets | 6 572 451 € | 5 175 € | 6 437 278 € | 9 361 546 € | non renseigné |
| 30/09/2020 | comptes complets | 6 847 989 € | -30 142 € | 6 432 103 € | 8 309 356 € | non renseigné |
| 30/09/2019 | comptes complets | 7 868 924 € | 224 452 € | 6 462 245 € | 8 619 779 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| @COM.AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTE | Commissaire aux comptes titulaire |
2 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
2 établissement(s) actif(s), 3 fermé(s), 5 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 34790590300055 siège | LE GOUT DU VIN | HOPE HILL, 97150 SAINT-MARTIN | 47.25Z | non employeuse | actif |
| 34790590300048 | LE GOUT DU VIN | 37 BD DE FRANCE MARIGOT, 97150 SAINT MARTIN | 47.25Z | non employeuse | actif |
| 34790590300014 | LE GOUT DU VIN | RUE DE L'ANGUILLE, 97150 SAINT-MARTIN | 51.3J | non employeuse | fermé |
| 34790590300022 | LE GOUT DU VIN | RUE DE L'ANGUILLE MARIGOT, 97150 SAINT MARTIN | 47.25Z | non employeuse | fermé |
| 34790590300030 | LD CULDE SAC, 97150 SAINT MARTIN | 46.34Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
2 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
11/01/2018
Modifications diverses
07/09/2010
Modifications diverses