Entreprise
SOFICOMA
● ActiveActivités des services financiers, hors assura…Marseille (13)Société civilenon employeur ou non publiéCréée en 1989SIREN 349 692 962
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté37 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital9 146 € (variable)
Immatriculée au RCS19 février 2001
GreffeTribunal de commerce de Marseille
Durée48 ans
N° TVAFR36349692962calculé depuis le SIREN
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er janvier 1989Création
- 23 juin 2000Établissement ouvert à Marseille
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| AIX 324 | Autre |
| ARMOR LOTO | Autre |
| AUDE INTERFACE ANIMATION | Autre |
| BERNABE | Autre |
| BRETAGNE LOTERIE | Autre |
| CEDILLE | Autre |
| CLERGET SA | Autre |
| COMPAGNIE MARSEILLAISE DE LOTERIES | Autre |
| COMPTOIR MILFORT | Autre |
| COTE D AZUR DIFFUSION | Autre |
| DAUPHIJEUX | Autre |
| DI LONA | Autre |
| DOMJEUX | Autre |
| DREAM ON | Autre |
| DUBERNET | Autre |
| ETABLISSEMENTS BESSIERE | Autre |
| EURL GIOVANNONI | Autre |
| EURL SANSON JC | Autre |
| FAUSTIN | Autre |
| GAME S 336 | Autre |
| HUART DIFFUSION | Autre |
| L'AUVERGNE DES JEUX | Autre |
| LAMA LOTERIE | Autre |
| LODICOM | Autre |
| LONAT | Autre |
| MASSON | Autre |
| MDJ | Autre |
| NATIOLOTO | Autre |
| OLISOPH | Autre |
| ON-OFF.CORSICA | Autre |
| REUNION LOTERIE | Autre |
| RUP JEAN-MARC SAS | Autre |
| S.A.R.L. TROUILLET | Autre |
| SANSON J.M. | Autre |
| SARL DEBIEN | Autre |
| SARL GARNIER ( SOCIETE EN LIQUIDATION) | Autre |
| SAS TRICOIRE | Autre |
| SNC GOSSELIN | Autre |
| SOCIETE BROCK | Autre |
| SOCIETE LEGOUPIL | Autre |
| SODILO BAYONNE | Autre |
| W.A. SAS | Autre |
| UNION NATIONALE DES DIFFUSEURS DE JEUX UNDJ (ASSOCIATION LOI 1901) | Gérant |
52 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
- AIX 324
- ARMOR LOTO
- AUDE INTERFACE ANIMATION
- EURL BERNABE
- BRETAGNE LOTERIE
- CEDILLE
- CLERGET SA
- COMPAGNIE MARSEILLAISE DE LOTERIE
- COMPTOIR MILFORT
- COTE D'AZUR DIFFUSION
- DAUPHIJEUX
- DILONA
- DOMJEUX
- DREAM ON
- VALFLORA
- ETABLISSEMENTS BESSIERE
- GIOVANNONI
- SANSON J.C.
- FAUSTIN
- GAME'S 336
- HUART DIFFUSION
- L'AUVERGNE DES JEUX
- LAMA LOTERIE
- LODICOM
- LONAT
+ 17 autres sociétés liées
Adresses
1 adresse active : Marseille (siège)
Anciennes adresses : Marseille (2000) · Montreuil (1989)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 34969296200039 siège | 20 TRAVERSE DE LA BUZINE, 13011 MARSEILLE | 64.20Z | non employeuse | actif | |
| 34969296200013 | 88 RUE ROBESPIERRE, 93100 MONTREUIL | 74.1J | non employeuse | fermé | |
| 34969296200021 | 6 ALLEE TURCAT MERY, 13008 MARSEILLE | 64.20Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
6 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
29/03/2018
Modifications diverses
13/11/2015
Modifications diverses
21/01/2014
Modifications diverses
30/09/2012
Modifications diverses
08/02/2008
Modifications diverses
08/02/2008
Modifications diverses