Entreprise
ATRIA
SIREN 352 836 795Active
- Siège
- ZI, 25870 DEVECEY
- Activité
- 87.10A — Hébergement médico-social et social
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 50 à 99 salariés
- Création
- 16/09/1989
- Catégorie
- grande entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 3 978 469 € | -566 119 € | -2 927 265 € | 1 718 564 € | 48 |
| 31/12/2023 | comptes complets | 3 623 623 € | -353 957 € | -2 361 146 € | 1 463 540 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 3 344 528 € | -263 282 € | -2 007 189 € | 1 144 764 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 3 417 853 € | -128 536 € | -1 743 907 € | 1 307 312 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 3 082 166 € | -36 440 € | -1 615 371 € | 1 471 541 € | 52 |
| 31/12/2019 | comptes complets | 3 166 411 € | -61 156 € | -1 578 931 € | 1 503 659 € | non renseigné |
Dirigeants
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 2
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
2 établissement(s) actif(s), 1 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 35283679500026 siège | ZI, 25870 DEVECEY | 70.10Z | non employeuse | actif | |
| 35283679500034 | KORIAN LO SOLEH | 46 AVENUE ENSEIGNE ALBERTINI, 34500 BEZIERS | 87.10A | 50 à 99 salariés | actif |
| 35283679500018 | 3 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 34370 MAUREILHAN | 87.10A | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
7 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
16/12/2022
Modifications diverses
07/09/2016
Modifications diverses
24/01/2016
Modifications diverses
13/05/2015
Modifications diverses
09/12/2014
Modifications diverses
25/01/2009
Ventes et cessions
18/12/2008
Ventes et cessions