Entreprise
LES DOMAINES QUI MONTENT
SIREN 353 781 487Active
- Siège
- 22 RUE CARDINET, 75017 PARIS
- Activité
- 46.34Z — Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Création
- 03/01/1990
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | comptes complets | non publié | non publié | 306 705 € | 1 215 220 € | non renseigné |
| 31/03/2021 | comptes complets | non publié | non publié | 244 579 € | 1 512 010 € | non renseigné |
| 31/03/2020 | comptes complets | non publié | non publié | 363 570 € | 1 288 736 € | non renseigné |
| 31/03/2019 | comptes complets | 1 448 827 € | 36 056 € | 325 149 € | 1 278 325 € | non renseigné |
| 31/03/2018 | comptes complets | 1 488 581 € | 27 188 € | 289 093 € | 1 386 383 € | non renseigné |
| 31/03/2017 | comptes complets | 1 429 392 € | 28 246 € | 261 905 € | 1 201 055 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| GROUPE MONCEAU DEVELOPPEMENT | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
3 établissement(s) actif(s), 3 fermé(s), 6 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 35378148700015 siège | 22 RUE CARDINET, 75017 PARIS | 47.25Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 35378148700031 | 136 BOULEVARD VOLTAIRE, 75011 PARIS | 47.25Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 35378148700064 | 65 RUE DE PRONY, 75017 PARIS | 46.34Z | non employeuse | actif | |
| 35378148700023 | 22 RUE DE L'ABBE GREGOIRE, 75006 PARIS | 47.25Z | non employeuse | fermé | |
| 35378148700049 | 28 RUE MEDERIC, 75017 PARIS | 46.34Z | 1 ou 2 salariés | fermé | |
| 35378148700056 | 14 RUE CUJAS, 31000 TOULOUSE | 47.25Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
5 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
14/02/2025
Modifications diverses
04/12/2019
Modifications diverses
24/07/2011
Ventes et cessions
29/04/2011
Ventes et cessions
02/05/2010
Modifications diverses