Entreprise
ALLIANCE HOTELLERIE
SIREN 377 938 352Active
- Siège
- 22 AVENUE DE L'EUROPE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- Activité
- 55.10Z — Hébergement
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 09/01/1990
- Catégorie
- entreprise de taille intermédiaire
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | non renseigné | 1 827 950 € | 100 746 587 € | 240 058 494 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | non renseigné | 9 480 294 € | 84 075 241 € | 254 059 154 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | non renseigné | 18 123 631 € | 74 594 948 € | 227 753 469 € | 11 |
| 31/12/2020 | comptes complets | 6 049 577 € | 49 847 838 € | 57 054 472 € | 207 590 357 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | 13 456 692 € | 1 026 747 € | 7 190 221 € | 172 257 870 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | 14 109 507 € | 2 658 195 € | 6 140 819 € | 107 817 219 € | 148 |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| D.B.N. CONSEILS | Commissaire aux comptes titulaire |
| A.G.H. | Directeur Général |
| ALLIANCE HOLDING SAS | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 3
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
1 établissement(s) actif(s), 6 fermé(s), 7 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 37793835200079 siège | MERCURE PARIS-VELIZY | 22 AVENUE DE L'EUROPE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | 55.10Z | non employeuse | actif |
| 37793835200020 | 189 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS | 55.1A | non employeuse | fermé | |
| 37793835200038 | 14 RUE SCANDICCI, 93500 PANTIN | 74.1J | non employeuse | fermé | |
| 37793835200046 | 216 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS | 64.20Z | non employeuse | fermé | |
| 37793835200053 | BEST WESTERN PLUS PARIS - ORLY AIRPORT | 4 AVENUE CHARLES LINDBERGH, 94150 RUNGIS | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 37793835200061 | MERCURE STRASBOURG PALAIS DES CONGRES | 20 PLACE DE BORDEAUX, 67000 STRASBOURG | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 37793835200087 | 2 RUE DU NOUVEAU BERCY, 94220 CHARENTON-LE-PONT | 55.10Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
24 annonce(s) publiée(s) au BODACC, les 15 plus récentes ci-dessous.
30/01/2025
Modifications diverses
21/12/2021
Modifications diverses
02/12/2021
Ventes et cessions
02/12/2021
Ventes et cessions
07/02/2020
Modifications diverses
07/02/2020
Modifications diverses
04/10/2018
Ventes et cessions
08/05/2016
Modifications diverses
24/09/2015
Modifications diverses
12/08/2015
Modifications diverses
Afficher 5 annonces de plus
03/12/2014
Modifications diverses
29/04/2014
Ventes et cessions
14/03/2014
Modifications diverses
03/01/2014
Modifications diverses
25/11/2012
Modifications diverses