- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
V3J PROMOTION
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté31 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptespubliés (2025)
- Fonds propres14 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesAcquisition de tous terrains en France et à l'Etranger, la constructions sur ces terrains de tous ensembles immobiliers à usage d'habitation professionnel ou mixte, la vente en totalite ou par fraction des immeubles…
voir tout
Acquisition de tous terrains en France et à l'Etranger, la constructions sur ces terrains de tous ensembles immobiliers à usage d'habitation professionnel ou mixte, la vente en totalite ou par fraction des immeubles construits avant ou après leur achèvement, accessoirement la location desdits immeubles - La création d'un secteur parallèle de construction en vue de la location -
Finances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | comptes complets | non publié | non publié | 4 212 823 € | 29 932 811 € | non renseigné |
| 31/03/2024 | comptes complets | 9 044 419 € | 4 226 898 € | 4 242 143 € | 32 379 732 € | non renseigné |
| 31/03/2023 | comptes complets | 13 529 545 € | 38 873 508 € | 47 982 681 € | 64 891 406 € | non renseigné |
| 31/03/2022 | comptes complets | 11 273 547 € | 3 491 306 € | 9 109 173 € | 48 870 399 € | non renseigné |
| 31/03/2021 | comptes complets | 11 585 594 € | 3 337 571 € | 5 617 866 € | 51 309 947 € | non renseigné |
| 31/03/2020 | comptes complets | 11 406 443 € | 2 265 050 € | 2 280 295 € | 55 739 824 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 25 avril 1995Création
- 1er juillet 1998Établissement ouvert à Toulouse
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ACTIA INGENIERIE | Autre |
| MID'INVEST | Autre |
| SOLUTIONS AUDIT | Commissaire aux comptes suppléant |
| AUDIT'ILLAT | Commissaire aux comptes titulaire |
2 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
1 adresse active : Toulouse (siège)
Anciennes adresses : Toulouse ×2 (1995)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 40085199400030 siège | 14 RUE MICHEL LABROUSSE, 31100 TOULOUSE | 41.10D | non employeuse | actif | |
| 40085199400014 | 33 ROUTE DE BAYONNE, 31300 TOULOUSE | 70.1D | non employeuse | fermé | |
| 40085199400022 | 9 RUE PAULIN TALABOT, 31100 TOULOUSE | 70.1D | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
3 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
03/06/2021
Modifications diverses
11/04/2019
Modifications diverses
10/03/2009
Modifications diverses