Entreprise
COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : S.A.S CANELIA
SIREN 412 984 049Active
- Siège
- 49 RUE DU VILLAGE, 59244 PETIT-FAYT
- Activité
- 46.33Z — Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 01/07/1997
- Catégorie
- grande entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 688 535 594 € | -990 411 € | 107 000 224 € | 208 847 338 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 668 850 497 € | -6 885 783 € | 108 287 197 € | 198 311 709 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 691 684 078 € | 20 539 441 € | 115 433 933 € | 199 567 887 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 556 746 684 € | 6 212 260 € | 95 282 859 € | 168 873 381 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 551 026 932 € | -1 020 766 € | 88 632 286 € | 168 708 552 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | 526 088 664 € | 5 275 886 € | 86 883 981 € | 145 717 273 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| KPMG S.A | Commissaire aux comptes titulaire |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 3
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Sociétés qu’elle dirige
Établissements
3 établissement(s) actif(s), 0 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 41298404900012 siège | 49 RUE DU VILLAGE, 59244 PETIT-FAYT | 68.20B | non employeuse | actif | |
| 41298404900020 | 08150 ROUVROY-SUR-AUDRY | 68.20B | non employeuse | actif | |
| 41298404900038 | ACHAT LAIT | RTE DE GRAND FAYT, 59244 PETIT-FAYT | 46.33Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
7 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
12/08/2022
Modifications diverses
24/06/2021
Modifications diverses
25/10/2019
Modifications diverses
26/10/2018
Modifications diverses
22/11/2016
Modifications diverses
28/12/2012
Modifications diverses
21/11/2010
Modifications diverses