Entreprise
SICORFE MAINTENANCE
SIREN 447 613 704Cessée
- Siège
- RUE BOURGELAT, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
- Activité
- 95.11Z — Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 01/01/2003
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | comptes complets | 7 541 320 € | 312 624 € | 4 842 550 € | 6 643 027 € | 80 |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| SALUSTRO REYDEL | Commissaire aux comptes suppléant |
| KPMG | Commissaire aux comptes titulaire |
| MAZARS | Commissaire aux comptes titulaire |
| EURO INFORMATION SAS | Président de SAS |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 4
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
0 établissement(s) actif(s), 10 fermé(s), 10 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 44761370400058 siège | RUE BOURGELAT, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | 95.11Z | non employeuse | fermé | |
| 44761370400017 | RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | 72.5Z | non employeuse | fermé | |
| 44761370400025 | RUE DE BERGNIEULLES, 62231 COQUELLES | 95.11Z | non employeuse | fermé | |
| 44761370400033 | 36 RUE DE MESSINES, 59237 VERLINGHEM | 95.11Z | non employeuse | fermé | |
| 44761370400041 | RUE DE BERGNIEULLES, 62231 COQUELLES | 72.5Z | non employeuse | fermé | |
| 44761370400066 | SICORFE MAINTENANCE | 10 RUE MARCEL DASSAULT, 51430 TINQUEUX | 95.11Z | non employeuse | fermé |
| 44761370400074 | SICORFE MAINTENANCE | 73 RUE DES FONTAINES, 60600 CLERMONT | 95.11Z | non employeuse | fermé |
| 44761370400082 | SICORFE MAINTENANCE | 38 GRANDE RUE, 60600 BREUIL-LE-VERT | 95.11Z | non employeuse | fermé |
| 44761370400090 | SICORFE MAINTENANCE | 1 RUE CLEMENT ADER, 51100 REIMS | 95.11Z | non employeuse | fermé |
| 44761370400108 | SICORFE MAINTENANCE | 412 RUE PAQUETTE, 62231 COQUELLES | 95.11Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
6 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
31/08/2017
Radiations
11/04/2017
Ventes et cessions
19/10/2016
Modifications diverses
14/10/2015
Modifications diverses
26/06/2015
Modifications diverses
20/09/2013
Modifications diverses