Entreprise
SNC TULIPES BOUTONS D OR
SIREN 491 827 325Active
- Siège
- 314 BOULEVARD CLEMENCEAU, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
- Activité
- 41.10D — Construction de bâtiments
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 30/08/2006
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | comptes complets | non renseigné | 174 839 € | 184 839 € | 185 379 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | non renseigné | -5 919 € | 4 081 € | 386 049 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | non renseigné | -11 643 € | -1 643 € | 391 851 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | -703 792 € | 10 514 € | 20 514 € | 403 600 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| LOGINOR | Autre |
| PROSPECTIM | Gérant et associé indéfiniment responsable |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 2
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
1 établissement(s) actif(s), 2 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 49182732500037 siège | 314 BOULEVARD CLEMENCEAU, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL | 41.10D | non employeuse | actif | |
| 49182732500011 | 479 AVENUE FRANCOIS 1ER, 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT | 41.10D | non employeuse | fermé | |
| 49182732500029 | 15 RUE GEORGES POMPIDOU, 62930 WIMEREUX | 41.10D | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
3 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
19/07/2017
Immatriculations
01/02/2017
Modifications diverses
20/10/2016
Modifications diverses