- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
ELECTRYB
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté19 ans
- Salariés20 à 49 salariés
- Comptesderniers publiés : 2022
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesAchat, vente, location de véhicules et d'appareils pouvant comporter un mode de fonctionnement électrique tels que les vélos à assistance électrique, les cyclomoteurs électriques, ainsi que l'achat, la vente en gros…
voir tout
Achat, vente, location de véhicules et d'appareils pouvant comporter un mode de fonctionnement électrique tels que les vélos à assistance électrique, les cyclomoteurs électriques, ainsi que l'achat, la vente en gros et au détail, la location, l'importation et l'exportation de pièces détachées et d'accessoires.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Derniers comptes publiés : 2022. Les comptes suivants ne sont pas publics (confidentiels ou non déposés).
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | comptes complets | non publié | non publié | 2 849 556 € | 5 435 570 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | non publié | non publié | 2 095 988 € | 3 364 505 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | 2 550 587 € | 21 687 € | 770 521 € | 1 589 201 € | non renseigné |
| 31/12/2017 | comptes complets | 2 941 444 € | 184 435 € | 757 334 € | 1 247 031 € | non renseigné |
| 31/12/2016 | comptes complets | 2 467 922 € | 141 001 € | 581 399 € | 1 088 455 € | 10 |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 2 juillet 2007Création
- 15 mai 2013Établissement ouvert à Paris
- 23 août 2013Vente ou cession
- 28 avril 2015Établissement ouvert à Paris
- 27 mars 2018Établissement ouvert à Fontenay-Sous-Bois
- 21 décembre 2018Établissement ouvert à Paris
- 12 février 2020Établissement ouvert à Paris
- 14 mars 2022Établissement ouvert à Paris 12
- 1er janvier 2023Établissement ouvert à Paris
- 27 juillet 2023Établissement ouvert à Vincennes
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ATLANTIQUE AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire |
| ECOX HOLDING | Président de SAS |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
9 adresses actives : Paris ×7 (siège) · Paris 12 · Vincennes
Anciennes adresses : Fontenay-sous-Bois (2018) · Nogent-sur-Marne (2007) · Paris (2023)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 49883406800021 siège | ECOX | 23 RUE DE RIVOLI, 75004 PARIS | 45.40Z | 20 à 49 salariés | actif |
| 49883406800039 | ECOX | 84 BOULEVARD DAVOUT, 75020 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800047 | ECOX | 15 RUE FRANCOIS MIRON, 75004 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800054 | 136 AVENUE DU MAINE, 75014 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif | |
| 49883406800062 | ECOX | 6 RUE RIBOUTTE, 75009 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800088 | ECOX | 125 AVENUE DE VERSAILLES, 75016 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800096 | ECOX | 117 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 75013 PARIS | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800104 | ECOX PARIS 12 | 24 RUE DE LYON, 75012 PARIS 12 | 45.11Z | non employeuse | actif |
| 49883406800120 | ECOX | 2 RUE DE STRASBOURG, 94300 VINCENNES | 45.40Z | non employeuse | actif |
| 49883406800013 | 27 AVENUE DE LA BELLE GABRIELLE, 94130 NOGENT-SUR-MARNE | 70.10Z | non employeuse | fermé | |
| 49883406800070 | 21 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | 70.10Z | non employeuse | fermé | |
| 49883406800112 | ECOX PARIS 18 | 34 AVENUE DE CLICHY, 75018 PARIS | 47.64Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
6 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
22/09/2024
Modifications diverses
28/04/2022
Modifications diverses
25/02/2016
Modifications diverses
23/08/2013
Ventes et cessions
10/03/2013
Modifications diverses
28/02/2010
Modifications diverses