Entreprise
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SA3M
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté16 ans
- Salariés10 à 19 salariés
- Comptespubliés (2024)
- Chiffre d’affaires89,4 M€
- Évolution du CAen hausse depuis 2021
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres4 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publics1 gagné
Marchés publics
✓Répond aux marchés publicsMarchés gagnés par année
Ses acheteurs
Seule ou en groupement
Ses 1 marché
Tout voir en tableau · Excel- févr. 2023Montpellier Mediterranee Metropole · Convention de mandat opah ru1 241 350 €
Registre
INPI, Registre national des entreprisesOpérations d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, de production et distribution d'énergie, d'efficacité énergétique, de rénovation thermique et de développement économique.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 89 385 804 € | 1 241 619 € | 11 364 628 € | 294 331 048 € | 13 |
| 31/12/2023 | comptes complets | 81 300 902 € | 1 599 681 € | 10 102 079 € | 250 433 696 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 84 018 709 € | 1 052 977 € | 8 502 399 € | 222 533 376 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 50 358 117 € | 1 895 954 € | 7 449 422 € | 233 257 854 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 50 524 730 € | 1 530 755 € | 5 553 468 € | 215 742 480 € | 8 |
| 31/12/2019 | comptes complets | 31 865 231 € | 1 140 788 € | 5 112 949 € | 210 860 665 € | 9 |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 2 février 2010Création
- 1er octobre 2024Établissement modifié
- 1er octobre 2024Établissement ouvert à Montpellier
- 11 octobre 2024Vente ou cession
- 2 mai 2025Établissement modifié
- 2 mai 2025Établissement ouvert à Clapiers
- 2 mai 2025Établissement ouvert à Villeneuve-Les-Maguelone
- 25 juillet 2025Établissement modifié
- 25 juillet 2025Établissement ouvert à Montpellier
- 19 décembre 2025Vente ou cession
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES | Administrateur |
| LA REGION OCCITANIE COLLECTIVITE TERRITORIALE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Administrateur |
| REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES | Administrateur |
| VILLE DE CASTELNAU LE LEZ | Administrateur |
| VILLE DE LATTES | Administrateur |
| VILLE DE MONTPELLIER | Administrateur |
| VILLE DE MONTPELLIER | Administrateur |
| VILLE DE MONTPELLIER | Administrateur |
| VILLE DE MONTPELLIER | Administrateur |
| MAZARS ASC | Commissaire aux comptes suppléant |
| MAZARS CPA | Commissaire aux comptes titulaire |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Président du conseil d’administration |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Acheteurs qui l’ont retenue
- Sociétés liées (dirigeants)
Acheteurs qui l’ont retenue
Ses dirigeants personnes morales
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
12 adresses actives : Montpellier ×5 (siège) · Villeneuve-les-Maguelone ×4 · Clapiers ×2 · Castelnau-le-Lez
Anciennes adresses : Montpellier ×2 (2018)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 52113071600017 siège | 50 PLACE ZEUS, 34000 MONTPELLIER | 74.90A | 10 à 19 salariés | actif | |
| 52113071600041 | 45 PLACE ERNEST GRANIER, 34000 MONTPELLIER | 74.90A | non employeuse | actif | |
| 52113071600058 | 515 AVENUE DE LA MONNAIE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ | 43.21A | non employeuse | actif | |
| 52113071600066 | 270 RUE DE LA CARDONILLE, 34090 MONTPELLIER | 35.30Z | non employeuse | actif | |
| 52113071600074 | 5 RUE DU FAUBOURG DE LA SAUNERIE, 34000 MONTPELLIER | 56.10C | non employeuse | actif | |
| 52113071600082 | CTM VILLENEUVE | 339 ROUTE DE LA GARE, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600090 | OMBRIERES STADE-COLLEGE DES SALINS | 550 AVENUE DE MIREVAL, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600108 | OMBRIERES MAISON DES ASSOCIATIONS | 6 RUE DES COLIBRIS, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600116 | OMBRIERES PARC LEENHARDT | 715 BOULEVARD DE LA LIBERTE, 34830 CLAPIERS | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600124 | OMBRIERES SKATEPARK | RUE ALBERT CAMUS, 34830 CLAPIERS | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600132 | OMBRIERES ECOLE DOLTO | 67 AV RENE POITEVIN, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 52113071600140 | CHAUFFERIE DE LA COLOMBIERE SA3M | 39 AVENUE CHARLES FLAHAULT, 34090 MONTPELLIER | 35.30Z | non employeuse | actif |
| 52113071600025 | 20 RUE DU FAUBOURG DU COURREAU, 34000 MONTPELLIER | 56.10C | non employeuse | fermé | |
| 52113071600033 | 1238 AVENUE DE HEIDELBERG, 34080 MONTPELLIER | 74.90A | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
34 annonce(s) publiée(s) au BODACC, les 15 plus récentes ci-dessous.
09/10/2026
Modifications diverses
19/12/2025
Ventes et cessions
11/10/2024
Ventes et cessions
15/01/2023
Ventes et cessions
30/12/2022
Ventes et cessions
22/12/2022
Ventes et cessions
23/09/2022
Modifications diverses
02/06/2022
Modifications diverses
01/10/2021
Modifications diverses
27/07/2021
Ventes et cessions
Afficher 5 annonces de plus
25/05/2021
Modifications diverses
08/12/2020
Modifications diverses
23/08/2019
Modifications diverses
28/09/2018
Ventes et cessions
12/09/2018
Modifications diverses
ouverts
Ouverts maintenant pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Aucun appel d’offres ouvert.