Entreprise
SSP AEROPORTS PARISIENS
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté15 ans
- Salariés10 à 19 salariés
- Comptespubliés (2024)
- Chiffre d’affaires545 k€
- Évolution du CAen baisse depuis 2021
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres21 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCréation, acquisition, gestion sous toutes ses formes, notamment toutes concessions de restaurants, buffets, bars, cafétérias, distributeurs automatiques, boutiques, magasins et autres commerces notamment sur…
voir tout
Création, acquisition, gestion sous toutes ses formes, notamment toutes concessions de restaurants, buffets, bars, cafétérias, distributeurs automatiques, boutiques, magasins et autres commerces notamment sur l'aéroport de Roissy, l'exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises, la prise de toutes participations dans toutes les affaires similaires ou non pouvant intéresser la société ou favoriser son développement, et plus généralement toutes activités ou toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | comptes complets | 544 979 € | 959 949 € | 1 346 697 € | 6 551 275 € | non renseigné |
| 30/09/2023 | comptes complets | 2 115 556 € | 290 814 € | 387 582 € | 6 279 880 € | 37 |
| 30/09/2022 | comptes complets | 3 039 923 € | -656 328 € | 106 775 € | 9 757 259 € | 56 |
| 30/09/2021 | comptes complets | 1 018 899 € | -3 168 634 € | -5 226 902 € | 5 576 072 € | 67 |
| 30/09/2020 | comptes complets | 8 709 755 € | -3 340 676 € | -2 048 272 € | 7 815 165 € | non renseigné |
| 30/09/2019 | comptes complets | 20 075 916 € | 242 235 € | 1 310 571 € | 10 641 402 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er septembre 2011Création
- 20 mai 2016Vente ou cession
- 1er juillet 2016Établissement ouvert à Le Mesnil-Amelot
- 1er juillet 2016Établissement ouvert à Mauregard
- 31 juillet 2016Vente ou cession
- 9 août 2016Vente ou cession
- 23 août 2018Vente ou cession
- 1er octobre 2018Établissement ouvert à Orly
- 20 novembre 2023Établissement ouvert à Villeron
- 31 décembre 2023Établissement modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| KPMG AUDIT SUD OUEST | Commissaire aux comptes suppléant |
| KPMG S.A | Commissaire aux comptes titulaire |
| SELECT SERVICE PARTNER | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
3 adresses actives : Alfortville (siège) · Le Mesnil-Amelot · Villeron
Anciennes adresses : Orly ×2 (2018) · Paris ×2 (2011) · Tremblay-en-France ×2 (2013) · Le Mesnil-Amelot (2012) · Mauregard (2016)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 53468140800066 siège | 5 RUE CHARLES DE GAULLE, 94140 ALFORTVILLE | 56.10A | non employeuse | actif | |
| 53468140800074 | 4 RUE DU GUE, 77990 LE MESNIL-AMELOT | 52.10B | 0 salarié | actif | |
| 53468140800116 | RUE DE LA MARE POISSY, 95380 VILLERON | 52.10A | 10 à 19 salariés | actif | |
| 53468140800017 | 40 AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE, 75012 PARIS | 56.10A | non employeuse | fermé | |
| 53468140800025 | STARBUCKS, CAVIAR HOUSE & PRUNIER E | TERMINAL 2E SATELLITE 4, 77990 LE MESNIL-AMELOT | 52.10B | non employeuse | fermé |
| 53468140800033 | 185 RUE DE BERCY, 75012 PARIS | 56.10A | non employeuse | fermé | |
| 53468140800041 | SSP ROISSY 2 | AEROPORT CHARLES DE GAULLE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 56.10A | non employeuse | fermé |
| 53468140800058 | SSP ROISSY 2 | AEROPORT CHARLES DE GAULLE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 56.10A | non employeuse | fermé |
| 53468140800082 | AEROGARE 1 CHARLES DE GAULLE ROI, 77990 MAUREGARD | 56.10C | non employeuse | fermé | |
| 53468140800090 | STARBUCKS ET CAVIAR HOUSE & PRUNIER | AEROGARE OUEST, 94310 ORLY | 56.10C | non employeuse | fermé |
| 53468140800108 | BRIOCHE DOREE ET STARBUCKS | GARE D ORLY, 94310 ORLY | 56.10C | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
13 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
11/08/2022
Modifications diverses
22/05/2019
Modifications diverses
23/08/2018
Ventes et cessions
23/08/2018
Modifications diverses
30/09/2016
Modifications diverses
09/08/2016
Ventes et cessions
31/07/2016
Ventes et cessions
27/07/2016
Modifications diverses
20/05/2016
Ventes et cessions
15/03/2016
Modifications diverses
Afficher 3 annonces de plus
05/01/2016
Immatriculations
03/01/2013
Modifications diverses
30/09/2011
Créations