Entreprise
CLUBHOTEL
SIREN 692 051 022Active
- Siège
- 11 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS
- Activité
- 68.32A — Activités immobilières
- Forme juridique
- SARL
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 15/09/1980
- Catégorie
- entreprise de taille intermédiaire
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | comptes complets | 838 551 € | 21 059 € | 754 626 € | 831 824 € | non renseigné |
| 30/09/2024 | comptes complets | 894 605 € | 58 213 € | 733 567 € | 804 076 € | non renseigné |
| 30/09/2023 | comptes complets | 885 862 € | 77 125 € | 675 354 € | 1 005 455 € | non renseigné |
| 30/09/2022 | comptes complets | 992 073 € | 45 921 € | 598 228 € | 692 915 € | non renseigné |
| 30/09/2021 | comptes complets | 1 048 175 € | 84 092 € | 552 307 € | 1 729 898 € | non renseigné |
| 30/09/2020 | comptes complets | 1 074 318 € | 148 242 € | 468 215 € | 867 968 € | non renseigné |
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 0
- Sociétés qu’elle dirige : 12
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Sociétés qu’elle dirige
- SOC CIVILE CLUBHOTEL MERIBEL MOTTARET
- LES MOUFLONS 1500
- CLUB HOTEL EDEN PARC ST TROPEZ 2
- SCI CLUBHOTEL HYERES PORT
- LE MONT D ARBOIS
- CLUB HOTEL ST TROPEZ AMANDINE
- SOCIETE ANONYME RESIDENCE BERYL
- CLUBHOTEL MERIBEL LES ALLUES
- CLUBHOTEL VAL THORENS
- CLUBHOTEL TIGNES GRANDE MOTTE
- SCI INTER RESIDENCES LE PALET
- GIE PV-CP SERVICES
Établissements
3 établissement(s) actif(s), 4 fermé(s), 7 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 69205102200097 siège | 11 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS | 68.32A | non employeuse | actif | |
| 69205102200055 | AVENUE DE LA MEDITERRANEE, 83400 HYERES | 68.32A | non employeuse | actif | |
| 69205102200071 | GOLF ST LAURENT, 56400 PLOEMEL | 68.32A | non employeuse | actif | |
| 69205102200030 | 30 RUE D'ORLEANS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | 70.3A | non employeuse | fermé | |
| 69205102200048 | 83 ROUTE DES PELERINS, 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC | 70.3C | non employeuse | fermé | |
| 69205102200063 | MAEVA CLUBHOTEL | 92 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 70.3A | non employeuse | fermé |
| 69205102200089 | MAEVA CLUBHOTEL | 28 RUE D'ARCUEIL, 94250 GENTILLY | 70.3A | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
3 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
03/08/2023
Modifications diverses
30/11/2020
Modifications diverses
23/05/2017
Modifications diverses