Entreprise
ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL
SIREN 775 685 779Active
- Siège
- 3 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN, 75016 PARIS
- Activité
- 72.19Z — Recherche-développement scientifique
- Forme juridique
- Association déclarée
- Effectif
- 500 à 999 salariés
- Création
- 01/01/1900
- Catégorie
- entreprise de taille intermédiaire
- Économie sociale et solidaire
- oui
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Dirigeants
Aucun dirigeant actif publié au Registre national des entreprises.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 0
- Sociétés qu’elle dirige : 4
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Sociétés qu’elle dirige
Établissements
29 établissement(s) actif(s), 33 fermé(s), 62 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 77568577900313 siège | 3 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN, 75016 PARIS | 72.19Z | 20 à 49 salariés | actif | |
| 77568577900024 | 91720 BOIGNEVILLE | 72.19Z | 100 à 199 salariés | actif | |
| 77568577900057 | 579 ROUTE DE LA JAILLIERE, 44370 LOIREAUXENCE | 72.19Z | 20 à 49 salariés | actif | |
| 77568577900065 | FERME DES BORDES, 36120 JEU-LES-BOIS | 72.19Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 77568577900123 | POULINES, 41100 VILLERABLE | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 77568577900156 | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 77568577900164 | ROUTE DE SUIPPES, 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 77568577900198 | 110 CHEMIN DE LA COTE VIEILLE, 31450 BAZIEGE | 72.19Z | 20 à 49 salariés | actif | |
| 77568577900206 | 55160 SAINT-HILAIRE-EN-WOEVRE | 72.19Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 77568577900222 | 45 VOIE ROMAINE, 41240 BEAUCE LA ROMAINE | 72.19Z | 20 à 49 salariés | actif |
Afficher 10 établissements de plus
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 77568577900321 | DOMAINE DU MAGNERAUD, 17700 SAINT PIERRE D'AMILLY | 72.19Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 77568577900347 | ROUTE DE PAU, 64121 MONTARDON | 72.19Z | 20 à 49 salariés | actif | |
| 77568577900370 | FERME DE MARCELLAS, 26800 ETOILE-SUR-RHONE | 72.19Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 77568577900396 | ROUTE DE VINON, 04800 GREOUX-LES-BAINS | 72.19Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 77568577900404 | 18570 LE SUBDRAY | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 77568577900420 | CHEMIN DU MOULIN, 27170 ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE | 72.19Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 77568577900446 | 31450 MONTESQUIEU-LAURAGAIS | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 77568577900453 | 32810 MONTAUT-LES-CRENEAUX | 72.19Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 77568577900461 | 6 PRV DES CHARTRONS, 33000 BORDEAUX | 72.19Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 77568577900503 | 2 ALLEE DE HERRLISHEIM, 68000 COLMAR | 72.19Z | 6 à 9 salariés | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.