Entreprise
SPORT BOUTIQUE LES CASCADES
SIREN 797 766 813Active
- Siège
- VULMIX, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- Activité
- 47.64Z — Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Création
- 11/10/2013
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | comptes complets | 804 326 € | 228 344 € | 440 854 € | 657 442 € | non renseigné |
| 30/09/2018 | comptes complets | 254 500 € | 21 421 € | -63 679 € | 235 581 € | non renseigné |
| 30/09/2017 | comptes complets | 211 838 € | -9 665 € | -85 099 € | 257 660 € | non renseigné |
| 30/09/2016 | comptes complets | 222 719 € | 2 137 € | -75 434 € | 282 636 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| AGH HOLDING | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
3 établissement(s) actif(s), 0 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 79776681300019 siège | VULMIX, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | 70.10Z | non employeuse | actif | |
| 79776681300027 | RES LES JARDINS DE LA CASCADE, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | 47.64Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 79776681300035 | LES ARCS 1950, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | 47.64Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
3 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
07/06/2024
Modifications diverses
22/12/2013
Ventes et cessions
17/10/2013
Créations