Entreprise
KOLERSKI PLATRERIE
SIREN 804 545 176Cessée
- Siège
- 55 ROUTE DE BIEVRE, 38140 RIVES
- Activité
- 43.31Z — Travaux de construction spécialisés
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 01/09/2014
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Références marchés publics
D’après les données publiées au 31/10/2026, Kolerski plâtrerie a remporté 13 marchés publics depuis 2019, auprès de 5 acheteurs publics ; le dernier a été notifié le 15/02/2023. Source : PublicOffre, d’après DECP et BOAMP.
Afficher ces références sur votre siteTélécharger la liste (Excel)
13
marchés publics remportés
0
marchés récents
5
acheteurs publics différents
0
en groupement ou co-titulaires
15/02/2023
dernier marché notifié
- marchés à montant de marché : 13 sur 13
- seule titulaire : 13 sur 13
Marchés
Total déclaré des marchés où l’entreprise est seule titulaire : 1 345 488 €, sur 13 sur 13 marchés à montant de marché.
- montant déclaré médian de ces marchés : 85 293 €
Principaux acheteurs
Derniers marchés
| Notification | Acheteur | Objet | Rôle | Offres | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT (SAGE'S) | Isolation projetée cloisons doublages - VAULNAVEYS LE HAUT – Maffet - Acquisition amélioration de 9 logements | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 141 042 € |
| 22/06/2022 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT (SAGE'S) | Cloisons doublages faux plafonds - SAINT EGREVE – 79 rue Saint Robert construction de 19 logements locatifs collectifs | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 75 000 € |
| 06/12/2021 | SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM (PLURALIS) | CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS COLLECTIFS ET DE 5 GARAGES<br />BEE O TOP - RUE CERVIN - BATIMENT E - 38500 VOIRON | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 85 293 € |
| 27/09/2021 | ACTIS OPH DE LA METROPOLE GRENOBLOISE (ACTIS (OPH DE LA METROPOLE GRENOBLOISE)) | CLOISONS DOUBLAGES - CONSTRUCTION NEUVE DE 23 LOGEMENTS COLLECTIFS A GRENOBLE - RUE BOUCHAYER - RESIDENCE L’OPALINE | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 51 500 € |
| 22/07/2021 | ACTIS OPH DE LA METROPOLE GRENOBLOISE (ACTIS (OPH DE LA METROPOLE GRENOBLOISE)) | CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS - Construction de 49 logements et de commerce en rez-de-chaussée -CG1- ZAC PRESQU’ILE - secteur Cambrid… | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 209 125 € |
| 09/06/2021 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT (SAGE'S) | CLOISONS DOUBLAGES - RENAGE – La Rua rue des Charmilles – Tranche ferme : construction de 28 logements locatifs sociaux 28 places de park… | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 114 500 € |
| 15/10/2020 | SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM (PLURALIS) | EYBENS - 103 Jean Jaurès<br />Construction de 20 logements collectifs, 18 garages et 3 commerces | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 119 429 € |
| 20/07/2020 | SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM (PLURALIS) | POISAT - Résidence Berlioz<br />1-3 rue Hector Berloz - 38320 POISAT<br />Démolition et construction de 10 logements collectifs | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 53 876 € |
| 08/06/2020 | ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT | MONTBONNOT Lucie Pellat Construction de 14 logements r�partis en 2 b�timents (B�t A - 10 logements et B�t B - 4 logements) et 12 garages/ Lo… | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 47 648 € |
| 24/04/2020 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN) | TULLINS - Résidence ISIS - Construction d’un bâtiment collectif de 28 logements et d’une villa individuelle | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 187 144 € |
Afficher 3 marchés de plus
| Notification | Acheteur | Objet | Rôle | Offres | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN) | VOREPPE "zac de l’Hoirie" construction d’une résidence seniors de 54 logements + 35 collectifs + une maison de santé | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 27 607 € |
| 03/02/2020 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN) | VOREPPE "zac de l’Hoirie" construction d’une résidence seniors de 54 logements + 35 collectifs + une maison de santé | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 71 403 € |
| 21/10/2019 | ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT | ECHIROLLES - VISCOSE SUD - Construction de 30 logements locatifs / Lot n� LOT 4 : CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS | titulaire unique | non publié | montant déclaré : 161 920 € |
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun appel d’offres ouvert en ce moment dans les familles et départements où elle a remporté des marchés.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | comptes complets | non publié | non publié | -9 850 € | 771 048 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | non publié | non publié | -57 714 € | 543 825 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | non publié | non publié | -83 845 € | 498 207 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | non publié | non publié | -122 683 € | 463 167 € | non renseigné |
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
Aucune personne morale publiée liée à cette entreprise (dirigeant, société dirigée ou co-titulaire de marchés publics).
Établissements
0 établissement(s) actif(s), 2 fermé(s), 2 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 80454517600021 siège | 55 ROUTE DE BIEVRE, 38140 RIVES | 43.31Z | non employeuse | fermé | |
| 80454517600013 | 581 RUE DE VAUGAUTHIER, 38590 SILLANS | 43.31Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
5 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
27/03/2026
Procédures collectives — Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
18/08/2024
Procédures collectives — Dépôt de l'état des créances
28/06/2024
Procédures collectives — Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
28/07/2023
Procédures collectives — Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
22/10/2014
Créations