Entreprise
TRANSPORTS GEANT
SIREN 814 127 700Active
- Siège
- 11 RUE JACQUART, 22600 LOUDEAC
- Activité
- 49.41B — Transports terrestres et transport par conduites
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 100 à 199 salariés
- Création
- 22/09/2015
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | comptes complets | non publié | non publié | 166 187 € | 871 821 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | non publié | non publié | 271 802 € | 820 712 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | non publié | non publié | 165 203 € | 461 124 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | non publié | non publié | 115 812 € | 366 788 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | 1 606 375 € | 505 € | 89 400 € | 399 425 € | non renseigné |
| 31/12/2017 | comptes complets | non publié | non publié | 88 895 € | 406 122 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| J.F.K. | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
2 établissement(s) actif(s), 3 fermé(s), 5 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 81412770000056 siège | 11 RUE JACQUART, 22600 LOUDEAC | 49.41B | non employeuse | actif | |
| 81412770000031 | 11 RUE DE L'ILE CHUPIN, 44340 BOUGUENAIS | 49.41A | non employeuse | actif | |
| 81412770000015 | TRANSPORTS GEANT | 860 RUE DU MES, 44420 MESQUER | 49.41B | non employeuse | fermé |
| 81412770000023 | 2 RUE DE LA LANDE, 44350 GUERANDE | 49.41B | non employeuse | fermé | |
| 81412770000049 | 5 IMPASSE DE LA HACHE, 44470 CARQUEFOU | 49.41B | 100 à 199 salariés | fermé |
Annonces légales (BODACC)
1 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
07/01/2016
Ventes et cessions