Entreprise
CALONNE SHA
SIREN 817 466 816Active
- Siège
- 1300 ROUTE DU RONZAY, 69380 CHARNAY
- Activité
- 64.20Z — Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 1 ou 2 salariés
- Création
- 24/12/2015
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 10 000 € | -17 924 € | 3 314 329 € | 3 375 307 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 153 216 € | 986 876 € | 3 417 078 € | 3 610 330 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 203 600 € | -58 845 € | 2 646 202 € | 3 210 863 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 257 900 € | 2 608 005 € | 2 814 048 € | 3 025 542 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 276 000 € | 109 820 € | 421 043 € | 754 045 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | 276 000 € | 56 531 € | 311 224 € | 676 586 € | 2 |
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 0
- Sociétés qu’elle dirige : 5
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Sociétés qu’elle dirige
Établissements
1 établissement(s) actif(s), 2 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 81746681600060 siège | 1300 ROUTE DU RONZAY, 69380 CHARNAY | 64.20Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 81746681600011 | 215 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 64.20Z | non employeuse | fermé | |
| 81746681600029 | 13 AVENUE VICTOR HUGO, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 64.20Z | 0 salarié | fermé |
Annonces légales (BODACC)
2 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
20/11/2024
Immatriculations
30/04/2016
Modifications diverses