Entreprise
L'ATELIER D'AMAYA LILLE
SIREN 819 933 862Active
- Siège
- 20 PLACE DES PATINIERS, 59800 LILLE
- Activité
- 47.77Z — Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Création
- 28/04/2016
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | comptes complets | non publié | non publié | 1 118 612 € | 1 212 595 € | non renseigné |
| 30/06/2022 | comptes complets | non publié | non publié | 708 457 € | 1 025 268 € | non renseigné |
| 30/06/2020 | comptes complets | 884 583 € | 61 972 € | 298 295 € | 854 382 € | non renseigné |
| 30/06/2019 | comptes complets | non publié | non publié | 236 323 € | 497 727 € | non renseigné |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING | Président de SAS |
| AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING SAS | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
3 établissement(s) actif(s), 0 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 81993386200016 siège | 20 PLACE DES PATINIERS, 59800 LILLE | 47.77Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 81993386200024 | 9 RUE DES HALLEBARDES, 67000 STRASBOURG | 47.78C | 3 à 5 salariés | actif | |
| 81993386200032 | RUE DU MAILLET, 57100 THIONVILLE | 47.77Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
2 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
06/10/2019
Modifications diverses
06/05/2016
Créations