Entreprise
VACANCEOLE LA FECLAZ
SIREN 832 947 287Active
- Siège
- 54 RUE ALBERT EINSTEIN, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
- Activité
- 55.10Z — Hébergement
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Création
- 20/10/2017
- Catégorie
- entreprise de taille intermédiaire
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | comptes complets | non publié | non publié | 107 283 € | 489 519 € | 4 |
| 30/09/2022 | comptes complets | 770 638 € | 84 563 € | 246 868 € | 358 331 € | non renseigné |
| 30/09/2021 | comptes complets | 625 896 € | 60 057 € | 162 305 € | 508 092 € | non renseigné |
| 30/09/2020 | comptes complets | 584 897 € | 68 571 € | 102 248 € | 429 251 € | non renseigné |
| 30/09/2018 | comptes complets | 153 862 € | -11 630 € | -10 630 € | 111 389 € | 3 |
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| VACANCEOLE HOLDING | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
2 établissement(s) actif(s), 1 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 83294728700039 siège | 54 RUE ALBERT EINSTEIN, 73800 PORTE-DE-SAVOIE | 70.10Z | non employeuse | actif | |
| 83294728700021 | VACANCEOLE LA FECLAZ | LA FECLAZ, 73230 LES DESERTS | 55.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 83294728700013 | 174 AV CHRISTOPHE COLOMB, 73800 PORTE-DE-SAVOIE | 70.10Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
4 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
18/04/2024
Modifications diverses
23/05/2019
Modifications diverses
12/03/2019
Modifications diverses
07/11/2017
Créations