Entreprise
SBSH GROUPE
SIREN 879 124 667Active
- Siège
- 33 BOULEVARD DE JARDY, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
- Activité
- 73.11Z — Publicité et études de marché
- Forme juridique
- SARL
- Effectif
- 1 ou 2 salariés
- Création
- 28/10/2019
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | comptes complets | 538 552 € | 6 059 € | 2 174 466 € | 2 764 478 € | non renseigné |
| 30/06/2022 | comptes complets | non publié | non publié | 2 188 407 € | 2 761 355 € | 2 |
| 30/06/2021 | comptes complets | non publié | non publié | 2 166 667 € | 2 671 351 € | non renseigné |
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 0
- Sociétés qu’elle dirige : 13
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Établissements
1 établissement(s) actif(s), 2 fermé(s), 3 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 87912466700038 siège | 33 BOULEVARD DE JARDY, 92430 MARNES-LA-COQUETTE | 70.10Z | non employeuse | actif | |
| 87912466700012 | 43 AVENUE LUCIEN RENE DUCHESNE, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD | 73.11Z | non employeuse | fermé | |
| 87912466700020 | 39 AVENUE LUCIEN RENE DUCHESNE, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD | 73.11Z | 1 ou 2 salariés | fermé |
Annonces légales (BODACC)
2 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
10/11/2020
Modifications diverses
24/11/2019
Créations