Entreprise
ARKOLIA INVEST 86
● ActiveProduction et distribution d’électricité, de g…Mauguio (34)SASnon employeur ou non publiéCréée en 2021SIREN 907 771 893
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté5 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital100 €
Immatriculée au RCS1er décembre 2021
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR48907771893calculé depuis le SIREN
Objet social
La production d'électricité
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 20 octobre 2021Création
- 15 décembre 2021Établissement ouvert à Vivy
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Belus
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Caumont-Sur-Aure
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Chaunay
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Evaux-Les-Bains
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Lalleu
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Montrollet
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Puch D'Agenais
- 16 décembre 2021Établissement ouvert à Sainte-Croix-De-Mareuil
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ARKOLIA ENERGIES | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
42 adresses actives : Mauguio (siège) · Belus · Caumont-sur-Aure · Chaunay · Cours-de-Monsegur · Cozes · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 90777189300530 siège | 536 RUE DU RAJOL, 34130 MAUGUIO | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300027 | LA BARQUETIERE LIVRY, 14240 CAUMONT-SUR-AURE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300035 | LD LES GOURDINS, 33580 COURS-DE-MONSEGUR | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300043 | LA PREVOTE, 33240 PERISSAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300050 | LA PINASSIERE, 24340 SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300068 | SENNECON, 49680 VIVY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300084 | LA FONTENILLE BAT 1, 16420 MONTROLLET | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300092 | LD LA GRANDE METAIRIE, 24250 GROLEJAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300118 | COULINS, 47160 PUCH D'AGENAIS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300126 | LD LES PRES DE BAS, 17120 COZES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300134 | LA SOUVOLLE, 23170 LEPAUD | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300142 | 17 ROUTE DES PYRENEES, 64410 LONCON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300167 | LES GODILLONS, 03230 GARNAT-SUR-ENGIEVRE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300183 | LES CHAMPS FAUGEROUX, 86510 CHAUNAY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300191 | DOM DE LA TOUCHE, 35320 LALLEU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300209 | LE FORT BOIS, 56140 SAINT-CONGARD | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300217 | LES COMBES, 34520 LES RIVES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300225 | 1816 ROUTE DU MOULIN A VENT, 40300 BELUS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300233 | LARBUSSEL, 12540 LE CLAPIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 90777189300258 | TEILLET D'EN BAS, 23110 EVAUX-LES-BAINS | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.