Entreprise
APEX 52
SIREN 910 780 451Active
- Siège
- 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER
- Activité
- 35.11Z — Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
- Forme juridique
- SAS
- Effectif
- non employeur ou non publié
- Création
- 09/02/2022
- Catégorie
- petite ou moyenne entreprise
Marchés publics
Aucun marché public.
Appels d’offres ouverts pour cette entreprise
Aucun marché public remporté par cette entreprise dans les données publiées : rien ne permet de lui proposer des avis automatiquement.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| APEX ENERGIES | Président de SAS |
Cartographie
- Ses dirigeants personnes morales : 1
- Sociétés qu’elle dirige : 0
- Ses co-titulaires de marchés : 0
Ses dirigeants personnes morales
Établissements
32 établissement(s) actif(s), 4 fermé(s), 36 au total.
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 91078045100357 siège | 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100019 | 78 ALLEE JOHN NAPIER, 34000 MONTPELLIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100043 | LOUSTENOT, 33480 BRACH | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100050 | LA PICODERIE, 18160 SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100068 | CHAMPS DES AUBINS, 28240 FONTAINE SIMON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100076 | PARC LEURIERE, 56320 LANVENEGEN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100084 | LA CHATAIGNERAIE, 16310 LE LINDOIS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100092 | FONCHES, 80700 FONCHES-FONCHETTE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100100 | CHAMPS CAILLES, 18250 NEUVY-DEUX-CLOCHERS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100118 | LE BREUIL DU BOURDET, 24590 SAINT-GENIES | 35.11Z | non employeuse | actif |
Afficher 10 établissements de plus
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 91078045100126 | LES PETITS VAUX, 41120 CHITENAY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100134 | LES BOUCHARDIERES, 16360 REIGNAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100142 | LA VALLEE, 41220 CROUY-SUR-COSSON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100159 | LA SENAUDIERE, 37460 VILLELOIN-COULANGE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100167 | LA FUMEE, 36370 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100175 | LA MALEISSINGE, 87120 NEDDE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100183 | LE MOULIN DU GOULET, 87360 LUSSAC-LES-EGLISES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100191 | LES MEINIEUX, 87440 LES SALLES-LAVAUGUYON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100209 | LES VERVILLES, 18600 SANCOINS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91078045100217 | 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.