Entreprise
APEX 58
● ActiveProduction et distribution d’électricité, de g…Montpellier (34)SASnon employeur ou non publiéCréée en 2022SIREN 918 339 078
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté4 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital100 €
Immatriculée au RCS10 août 2022
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR63918339078calculé depuis le SIREN
Objet social
la conception realisation et exploitation d installation de production d energie et la livraison et revente d energie aux tiers
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 15 mars 2022Création
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Chateau-Gontier-Sur-Mayenne
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Corvol-L'Orgueilleux
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à La Bernardiere
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Linge
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Rempnat
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Sainte-Cecile
- 14 septembre 2022Établissement ouvert à Souge Le Ganelon
- 29 juin 2024Établissement modifié
- 25 février 2025Établissement modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| APEX ENERGIES | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
36 adresses actives : Montpellier (siège) · Ambillou · Bannes · Bournezeau · Ceaux-en-Loudun · Chahaignes · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 91833907800324 siège | 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800027 | LES TREPEAUX, 86200 CEAUX-EN-LOUDUN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800035 | 37340 AMBILLOU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800043 | GRAND COURET, 16460 COUTURE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800050 | LES CHAMPS SAUNIERS, 18360 SAULZAIS-LE-POTIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800068 | LES NOUETTES, 85220 COMMEQUIERS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800076 | 1702 ROUTE DE LA CHENAIE, 72510 MANSIGNE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800084 | LE TREICH, 87120 REMPNAT | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800092 | LE CHAMP FLEURY, 18170 MORLAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800100 | TERRES DE LA GARENNE, 18800 FARGES-EN-SEPTAINE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800118 | LES CHAMPS FAGOTS, 36220 LINGE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800126 | LES BEAUMES, 58460 CORVOL-L'ORGUEILLEUX | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800134 | LA TURLIZIERE, 53290 GREZ-EN-BOUERE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800142 | LA CENTONNIERE, 72340 CHAHAIGNES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800159 | LA LANDE, 53340 BANNES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800167 | LES LANDES, 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800175 | LES PORTES, 85610 LA BERNARDIERE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800183 | FIEF DE LA CAITREE, 85110 SAINTE-CECILE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800191 | BEZEAU, 85480 BOURNEZEAU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91833907800209 | LES CHAUVIERES, 72130 SOUGE LE GANELON | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.