- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
LOURDES INVESTISSEMENT
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté1 an
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesL'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers, Et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant…
voir tout
L'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers, Et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et susceptible d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| 3 CBG - AUDIT EXPERTISE ET CONSEILS | Associé indéfiniment responsable |
| ADL FINANCES | Associé indéfiniment responsable |
| AGO IMMOBILIER | Associé indéfiniment responsable |
| ALMATANAE | Associé indéfiniment responsable |
| ALPAJ | Associé indéfiniment responsable |
| ANAIS INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| ANNE COURTIADE | Associé indéfiniment responsable |
| ANNICK | Associé indéfiniment responsable |
| AUB FAMILY INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| AUDIT STEPHANE MATRE | Associé indéfiniment responsable |
| BALILOU | Associé indéfiniment responsable |
| BC INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| BEAUMONT FAMILY | Associé indéfiniment responsable |
| BERAUD INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| BLTNG | Associé indéfiniment responsable |
| BORROMEE | Associé indéfiniment responsable |
| C.P. INVEST 4 | Associé indéfiniment responsable |
| C2PI | Associé indéfiniment responsable |
| CLARA INVESTISSEMENTS | Associé indéfiniment responsable |
| CLEE IMMOBILIER | Associé indéfiniment responsable |
| CLV INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| DALBAZ | Associé indéfiniment responsable |
| DES NOUETTES | Associé indéfiniment responsable |
| DU MENHIR | Associé indéfiniment responsable |
| DU MISTRAL | Associé indéfiniment responsable |
| EMGM | Associé indéfiniment responsable |
| EMR INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| ENAGALISE | Associé indéfiniment responsable |
| ETM HOLDING | Associé indéfiniment responsable |
| FLOMA | Associé indéfiniment responsable |
| FOX IMMO | Associé indéfiniment responsable |
| GAYA FINANCE | Associé indéfiniment responsable |
| GERVAIS MTB | Associé indéfiniment responsable |
| GUIMARANN | Associé indéfiniment responsable |
| H.T.D. | Associé indéfiniment responsable |
| HAUT CLOCHER AUTRECHOIS | Associé indéfiniment responsable |
| HOLDING TSA | Associé indéfiniment responsable |
| I.S.I. | Associé indéfiniment responsable |
| IMPACT DAY'S | Associé indéfiniment responsable |
| IOD INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| J.L.M.C.A. INVESTISSEMENT | Associé indéfiniment responsable |
| JOMANEM | Associé indéfiniment responsable |
| JZC | Associé indéfiniment responsable |
| KAY INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| LA FAMILY | Associé indéfiniment responsable |
| LA REC | Associé indéfiniment responsable |
| LAVENIR | Associé indéfiniment responsable |
| MALAHN | Associé indéfiniment responsable |
| MAM FAMILY INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| MARE | Associé indéfiniment responsable |
| MARICOLAS | Associé indéfiniment responsable |
| MBM GESTION | Associé indéfiniment responsable |
| ML2C INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| MLE-GTR | Associé indéfiniment responsable |
| MORAGUI | Associé indéfiniment responsable |
| N2L2A | Associé indéfiniment responsable |
| NEOSTATIS | Associé indéfiniment responsable |
| PAG INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| RAPHAEL | Associé indéfiniment responsable |
| RD Invest, société de participation | Associé indéfiniment responsable |
| ROMYRIS | Associé indéfiniment responsable |
| SC CAJA | Associé indéfiniment responsable |
| SCI 2NM DIALLO | Associé indéfiniment responsable |
| SCI FM | Associé indéfiniment responsable |
| SNO79 | Associé indéfiniment responsable |
| SOTHIS | Associé indéfiniment responsable |
| SOUCHAUD FAMILY INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| SYAL INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| THEOFIT | Associé indéfiniment responsable |
| UMEUS | Associé indéfiniment responsable |
| VACA | Associé indéfiniment responsable |
| VFPL2 | Associé indéfiniment responsable |
| YEZ INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| AMMA | Gérant |
11 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
- 3 CBG - AUDIT EXPERTISE ET CONSEILS
- ADL FINANCES
- AGO IMMOBILIER
- ALMATANAE
- ALPAJ
- ANAIS INVEST
- ANNE COURTIADE
- ANNICK
- AUB FAMILY INVEST
- AUDIT STEPHANE MATRE
- BALILOU
- BC INVEST
- BEAUMONT FAMILY
- BERAUD INVEST
- BLTNG
- BORROMEE
- C.P. INVEST 4
- C2PI
- CLARA INVESTISSEMENTS
- CLEE IMMOBILIER
- CLV INVEST
- DALBAZ
- DES NOUETTES
- DU MENHIR
- DU MISTRAL
+ 49 autres sociétés liées
Les autres sociétés liées
- EMGM
- EMR INVEST
- ENAGALISE
- ETM HOLDING
- FLOMA
- FOX IMMO
- GAYA FINANCE
- GERVAIS MTB
- GUIMARANN
- H.T.D.
- HAUT CLOCHER AUTRECHOIS
- HOLDING TSA
- I.S.I.
- IMPACT DAY'S
- IOD INVEST
- J.L.M.C.A INVESTISSEMENT
- JOMANEM
- JZC
- KAY INVEST
- LA FAMILY
- LA REC
- LAVENIR
- MALAHN
- MAM FAMILY INVEST
- MARE
- MARICOLAS
- MBM GESTION
- ML2C INVEST
- MLE-GTR
- MORAGUI
- N2L2A
- NEOSTATIS
- PAG INVEST
- RAPHAEL
- SARL RD INVEST, SOCIETE DE PARTICIPATION
- ROMYRIS
- SC CAJA
- SCI 2NM DIALLO
- SCI FM
- SNO79
- SOTHIS
- SOUCHAUD FAMILY INVEST
- SYAL INVEST
- THEOFIT
- UMEUS
- VACA
- VFPL2
- YEZ INVEST
- AMMA
Adresses
1 adresse active : Change (siège)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 94436615200014 siège | RUE ALBERT EINSTEIN, 53810 CHANGE | 68.20B | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.