- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
POITIERS INVESTISSEMENTS
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté3 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesAcquisition, administration et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers. Et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant…
voir tout
Acquisition, administration et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers. Et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ADL FINANCES | Associé indéfiniment responsable |
| AGO IMMOBILIER | Associé indéfiniment responsable |
| AMMA | Associé indéfiniment responsable |
| ANAIS INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| ANGELE FINANCES | Associé indéfiniment responsable |
| ANNE COURTIADE | Associé indéfiniment responsable |
| ANNICK | Associé indéfiniment responsable |
| ANOMA | Associé indéfiniment responsable |
| AUBIN MARIE INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| AUDIT STEPHANE MATRE | Associé indéfiniment responsable |
| BALILOU | Associé indéfiniment responsable |
| BERAUD INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| BLTNG | Associé indéfiniment responsable |
| BORROMEE | Associé indéfiniment responsable |
| BUREAUX INVESTISSEMENT | Associé indéfiniment responsable |
| C.H.L. INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| C.P. INVEST 4 | Associé indéfiniment responsable |
| C2PI | Associé indéfiniment responsable |
| CLARA INVESTISSEMENTS | Associé indéfiniment responsable |
| DALBAZ | Associé indéfiniment responsable |
| DES NOUETTES | Associé indéfiniment responsable |
| DU MENHIR | Associé indéfiniment responsable |
| DU MISTRAL | Associé indéfiniment responsable |
| ELAN | Associé indéfiniment responsable |
| EMR INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| ENAGALISE | Associé indéfiniment responsable |
| ETM Holding | Associé indéfiniment responsable |
| FG IMMO | Associé indéfiniment responsable |
| FIT & FOX IMMO | Associé indéfiniment responsable |
| GAYA FINANCE | Associé indéfiniment responsable |
| GERVAIS MTB | Associé indéfiniment responsable |
| GUIMARANN | Associé indéfiniment responsable |
| HOLDING B.C.L.E. | Associé indéfiniment responsable |
| IMPACT DAY'S | Associé indéfiniment responsable |
| J.L.M.C.A INVESTISSEMENT | Associé indéfiniment responsable |
| JZC | Associé indéfiniment responsable |
| LA FAMILY | Associé indéfiniment responsable |
| LOUISAURE | Associé indéfiniment responsable |
| MALAHN | Associé indéfiniment responsable |
| MALINELLE | Associé indéfiniment responsable |
| MARICOLAS | Associé indéfiniment responsable |
| MARÉ | Associé indéfiniment responsable |
| MBM Gestion | Associé indéfiniment responsable |
| MLE-GTR | Associé indéfiniment responsable |
| MORAGUI | Associé indéfiniment responsable |
| NAELOU | Associé indéfiniment responsable |
| PAG INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| RAPHAEL | Associé indéfiniment responsable |
| RD Invest, société de participation | Associé indéfiniment responsable |
| ROMYRIS | Associé indéfiniment responsable |
| SC CAJA | Associé indéfiniment responsable |
| SCI 2NM DIALLO | Associé indéfiniment responsable |
| SCI FM | Associé indéfiniment responsable |
| SCI LILA | Associé indéfiniment responsable |
| SNO79 | Associé indéfiniment responsable |
| SOTHIS | Associé indéfiniment responsable |
| SOUCHAUD FAMILY INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| SYAL INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| THEOFIT | Associé indéfiniment responsable |
| UMEUS | Associé indéfiniment responsable |
| VFPL INVEST | Associé indéfiniment responsable |
| YEZ INVEST | Associé indéfiniment responsable |
5 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
+ 37 autres sociétés liées
Les autres sociétés liées
- ENAGALISE
- ETM HOLDING
- FG IMMO
- FIT ET FOX IMMO
- GAYA FINANCE
- GERVAIS MTB
- GUIMARANN
- HOLDING B.C.L.E.
- IMPACT DAY'S
- J.L.M.C.A INVESTISSEMENT
- JZC
- LA FAMILY
- LOUISAURE
- MALAHN
- MALINELLE
- MARICOLAS
- MARE
- MBM GESTION
- MLE-GTR
- MORAGUI
- NAELOU
- PAG INVEST
- RAPHAEL
- SARL RD INVEST, SOCIETE DE PARTICIPATION
- ROMYRIS
- SC CAJA
- SCI 2NM DIALLO
- SCI FM
- SCI LILA
- SNO79
- SOTHIS
- SOUCHAUD FAMILY INVEST
- SYAL INVEST
- THEOFIT
- UMEUS
- VFPL INVEST
- YEZ INVEST
Adresses
1 adresse active : Change (siège)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 98123337200011 siège | RUE ALBERT EINSTEIN, 53810 CHANGE | 68.20B | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.