- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
COMMUNE DE GEX
● ActiveAdministration publique et défenseGex (01)Commune et commune nouvelle250 à 499 salariésCréée en 1983SIREN 210 101 739
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté43 ans
- Salariés250 à 499 salariés
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Convention et labels
Ministère du TravailConvention collectiveIDCC 5021
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er mars 1983Création
- 16 mars 1983Établissement ouvert à Gex
- 21 décembre 1983Établissement ouvert à Gex
- 14 septembre 1989Établissement ouvert à Gex
- 1er janvier 1996Établissement ouvert à Gex
Dirigeants
Aucun dirigeant actif publié au Registre national des entreprises.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
7 adresses actives : Gex ×7 (siège)
Anciennes adresses : Gex ×3 (1983)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 21010173900014 siège | MAIRIE | 77 RUE DE L'HORLOGE, 01170 GEX | 84.11Z | 100 à 199 salariés | actif |
| 21010173900022 | CANTINE SCOLAIRE DE GEX | 42 AVENUE PERDTEMPS, 01170 GEX | 56.29B | non employeuse | actif |
| 21010173900048 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VERTES CAMPAGNES | 143 RUE DES VERTES CAMPAGNES, 01170 GEX | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21010173900063 | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAROZET | RUE DE OUDAR, 01170 GEX | 85.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21010173900071 | ECOLE PRIMAIRE | 64 AVENUE PERDTEMPS, 01170 GEX | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21010173900089 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAROZET | RUE DE OUDAR, 01170 GEX | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21010173900105 | SERVICE BOIS | RUE DE L'HORLOGE, 01170 GEX | 02.20Z | non employeuse | actif |
| 21010173900030 | ECOL MATE PERDTEMPS | 64 AVENUE PERDTEMPS, 01170 GEX | 85.10Z | non employeuse | fermé |
| 21010173900055 | ECOLE MATERNELLE PUB LES VERTES CAMPAGNE | 143 RUE DES VERTES CAMPAGNES, 01170 GEX | 85.10Z | 10 à 19 salariés | fermé |
| 21010173900113 | ZONE ARTISANALE | RUE DE L'HORLOGE, 01170 GEX | 42.99Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.