- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
COMMUNE DE MIRAMAS
● ActiveAdministration publique et défenseMiramas (13)Commune et commune nouvelle500 à 999 salariésCréée en 1983SIREN 211 300 637
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté43 ans
- Salariés500 à 999 salariés
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Convention et labels
Ministère du Travail · Agence BioConvention collectiveIDCC 5021✓ BioProduction · depuis 2025
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er mars 1983Création
- 16 mars 1983Établissement ouvert à Miramas
- 21 décembre 1983Établissement ouvert à Miramas
Dirigeants
Aucun dirigeant actif publié au Registre national des entreprises.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
27 adresses actives : Miramas ×20 (siège)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 21130063700017 siège | MAIRIE | RUE PIERRE TRISTANI, 13140 MIRAMAS | 84.11Z | 500 à 999 salariés | actif |
| 21130063700033 | COLONIE VACANCES VILLE MIRAMAS | AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 13140 MIRAMAS | 55.20Z | non employeuse | actif |
| 21130063700041 | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN GIONO | PLACE DES BALADINS, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700058 | ECOL MATE GIONO (JEAN) | PLACE DES BALADINS, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700066 | ECOL MATE MOLIERES (LES) | RUE ALBERT CAMUS, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700074 | ECOLE MATERNELLE LA CARRAIRE - GEORGE SAND | CITE LA CARRAIRE, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 3 à 5 salariés | actif |
| 21130063700082 | ECOLE ELEMENTAIRE LA CARRAIRE - GEORGE SAND | 3 PLACE DU FOIRAIL, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700090 | ECOLE ELEMENTAIRE CHANTEGRIVE | AVENUE DE LA CAMARGUE, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700108 | ECOL MATE CITE GAROUVIN | LES 4 CHEMINS, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 1 ou 2 salariés | actif |
| 21130063700116 | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | RUE SIMIAN JAUFFRET, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700124 | ECOLE MATERNELLE JOURDAN | 22 RUE JOURDAN, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 3 à 5 salariés | actif |
| 21130063700132 | ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | RUE HENRY LANG, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700140 | ECOL PRIM MOULIN (JEAN) | AVENUE JEAN MOULIN, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700165 | ECOLE PRIMAIRE GERARD PHILIPE | MAS NEUF, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700173 | ECOL MATE CHANTEGRIVE | AVENUE DE LA CAMARGUE, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700181 | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN GIONO | AVENUE DU PONANT, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700199 | ECOLE MATERNELLE JEAN GIONO | AVENUE DU PONANT, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 21130063700215 | ECOL PRIM CEZANNE (PAUL) | PLACE DES JONQUILLES, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 21130063700223 | ECOL MATE CEZANNE (PAUL) | PLACE DES JONQUILLES, 13140 MIRAMAS | 85.10Z | non employeuse | actif |
| 21130063700231 | ECOLE PRIMAIRE MARCEL GRESSET | AV DES ANCIENS COMBATTANTS, 13140 MIRAMAS | 85.20Z | 10 à 19 salariés | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.