Entreprise
SOC ETUDE DIFFUS EQUIP MAISON SEDEM
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté46 ans
- Salariés20 à 49 salariés
- Comptesderniers publiés : 2022
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publics1 gagné
Marchés publics
✓Répond aux marchés publicsMarchés gagnés par année
Ses acheteurs
Seule ou en groupement
Les autres entreprises retenues par ses acheteurs
marchés de ses métiers gagnés chez ses acheteurs depuis nov. 2023
Ses 1 marché
Tout voir en tableau · Excel- août 2025Collectivité Européenne d'Alsace · Relancemontant maximum déclaré (accord-cadre) : 160 000 €seule offre reçue
Registre
INPI, Registre national des entreprisesVente en détail et en gros de tout mobilier et équipement de la maison, création et exploitation de réseaux commerciaux relatifs à tout mobilier et équipement de la maison
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Derniers comptes publiés : 2022. Les comptes suivants ne sont pas publics (confidentiels ou non déposés).
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | comptes complets | non publié | non publié | 2 087 802 € | 5 328 249 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | non publié | non publié | 2 218 993 € | 5 000 580 € | 33 |
| 31/12/2020 | comptes complets | non publié | non publié | 1 647 521 € | 5 264 515 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | non publié | non publié | 1 386 294 € | 3 798 972 € | non renseigné |
| 31/12/2018 | comptes complets | non publié | non publié | 1 274 501 € | 3 829 706 € | 27 |
| 31/12/2017 | comptes complets | non publié | non publié | 997 802 € | 3 427 803 € | 26 |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er janvier 1980Création
- 23 juillet 1996Établissement ouvert à Schweighouse-Sur-Moder
- 10 juillet 2003Établissement ouvert à Brumath
- 25 juillet 2003Établissement ouvert à Creutzwald
- 1er décembre 2008Établissement ouvert à Schweighouse Sur Moder
- 1er mars 2015Établissement ouvert à Schweighouse-Sur-Moder
- 19 avril 2015Vente ou cession
- 22 juillet 2019Établissement ouvert à Schweighouse-Sur-Moder
- 10 octobre 2023Établissement ouvert à Schweighouse-Sur-Moder
- 13 août 2025Premier marché public gagné
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| COFIME AUDIT | Commissaire aux comptes suppléant |
| Z AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire |
| WEBER FINANCE | Président de SAS |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Acheteurs qui l’ont retenue
- Sociétés liées (dirigeants)
Acheteurs qui l’ont retenue
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
4 adresses actives : Mertzwiller (siège) · Schweighouse-sur-Moder ×2 · Brumath
Anciennes adresses : Schweighouse-sur-Moder ×2 (1996) · Creutzwald (2003) · Mertzwiller (1987) · Schweighouse sur Moder (2008)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 31869599600013 siège | 12 RUE DE LA BOISSELLERIE, 67580 MERTZWILLER | 46.49Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 31869599600054 | 197 DESIGN | 197 AVENUE DE STRASBOURG, 67170 BRUMATH | 46.49Z | 3 à 5 salariés | actif |
| 31869599600088 | DIRECT STOCK | 13 RUE DE LA SABLIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 47.59A | 10 à 19 salariés | actif |
| 31869599600104 | DIRECT STOCK | 13 RUE DE LA SABLIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 47.59A | non employeuse | actif |
| 31869599600021 | USINEST | 19 RUE DE LAUBACH, 67580 MERTZWILLER | 47.59A | 1 ou 2 salariés | fermé |
| 31869599600047 | HYGENA | 9 PLACE DU KLEINFELD, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 47.59A | non employeuse | fermé |
| 31869599600062 | DOMO MEUBLES | ZA ZONE ARTISANALE, 57150 CREUTZWALD | 46.49Z | non employeuse | fermé |
| 31869599600070 | USINEST | ZONE INDUSTRIELLE, 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER | 47.59A | non employeuse | fermé |
| 31869599600096 | DIRECT STOCK | 11 RUE DE LA SABLIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 47.59A | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
5 annonce(s) publiée(s) au BODACC.
13/02/2022
Modifications diverses
27/10/2019
Modifications diverses
30/12/2018
Modifications diverses
19/04/2015
Ventes et cessions
19/10/2008
Modifications diverses
ouverts
Ouverts maintenant pour SOC ETUDE DIFFUS EQUIP MAISON
Meubles, aménagements, électroménager, produit… · Bas-Rhin (67)