Entreprise
ECOTEL
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté39 ans
- Salariés10 à 19 salariés
- Comptespubliés (2025)
- Chiffre d’affaires5,7 M€
- Évolution du CAen baisse depuis 2022
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres75 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesLa société a pour objet, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : -La réalisation, la construction, le…
voir tout
La société a pour objet, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : -La réalisation, la construction, le financement et l'exploitation d'hôtels économiques, --L'acquisition, sous toutes ses formes de tous hôtels et la location-gérance de tous fonds de commerce, -La création de toute société nouvelle et la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à des objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation ; -Le tout en France ou dans tous autres pays.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | comptes complets | 5 736 652 € | 4 767 458 € | 8 657 730 € | 11 472 881 € | 20 |
| 31/12/2024 | comptes complets | 8 495 772 € | 2 839 329 € | 6 263 072 € | 9 845 542 € | 28 |
| 31/12/2023 | comptes complets | 8 356 540 € | 456 172 € | 2 865 598 € | 5 499 959 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 7 362 073 € | 766 765 € | 2 409 427 € | 4 980 343 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 4 678 795 € | -1 338 612 € | 1 642 661 € | 4 531 373 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 3 765 976 € | -2 117 828 € | 2 981 273 € | 5 877 619 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 15 novembre 1987Création
- 15 janvier 2025Vente ou cession
- 21 mars 2025Établissement modifié
- 31 mars 2025Vente ou cession
- 4 avril 2025Vente ou cession
- 14 octobre 2025Établissement modifié
- 28 octobre 2025Vente ou cession
- 13 août 2026Vente ou cession
- 20 août 2026Vente ou cession
- 25 août 2026Vente ou cession
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| DELOITTE & ASSOCIES | Commissaire aux comptes titulaire |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
5 adresses actives : Evry-Courcouronnes (siège) · Meyreuil · Saint-Gratien · Vallauris · Vitry-sur-Seine
Anciennes adresses : Blagnac (2023) · Caudan (2005) · Mouans-Sartoux (1993) · Mougins (1998) · Nice (1999) · Noisy-le-Grand (1990) · + 5 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 34293592100078 siège | 6 RUE DU BOIS BRIARD, 91000 EVRY-COURCOURONNES | 70.10Z | non employeuse | actif | |
| 34293592100037 | IBIS BUDGET ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS | CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS | 55.10Z | non employeuse | actif |
| 34293592100136 | IBIS BUDGET | LD LE CANET, 13590 MEYREUIL | 55.10Z | non employeuse | actif |
| 34293592100144 | IBIS BUDGET | 160 RUE JULIAN GRIMAU, 94400 VITRY-SUR-SEINE | 55.10Z | non employeuse | actif |
| 34293592100151 | IBIS BUDGET | 2 BOULEVARD PASTEUR, 95210 SAINT-GRATIEN | 55.10Z | non employeuse | actif |
| 34293592100011 | HOTELF1 | CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 34293592100029 | 29 PROMENADE MICHEL SIMON, 93160 NOISY-LE-GRAND | 55.1C | non employeuse | fermé | |
| 34293592100045 | IBIS BUDGET CANNES MOUANS SARTOUX | 139 MTE ISEPPI, 06370 MOUANS-SARTOUX | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 34293592100052 | HOTELF1 | LE LOGIS DE BONNEAU, 06270 VILLENEUVE-LOUBET | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 34293592100060 | 31 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 75015 PARIS | 55.1C | non employeuse | fermé | |
| 34293592100086 | IBIS BUDGET CANNES MOUGINS | 245 CHEMIN DU BELVEDERE, 06250 MOUGINS | 55.10Z | 10 à 19 salariés | fermé |
| 34293592100094 | IBIS BUDGET NICE PALAIS NIKAIA | 8 AVENUE PIERRE ISNARD, 06200 NICE | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 34293592100102 | FORMULE 1 LORIENT | ZONE CIALE DE BELLEVUE, 56850 CAUDAN | 55.1C | non employeuse | fermé |
| 34293592100110 | HOTELF1 | RUE EMILE JOURDAN, 56000 VANNES | 55.10Z | non employeuse | fermé |
| 34293592100128 | IBIS BUDGET VELIZY | 1 RUE DU PETIT-CLAMART, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | 55.10Z | 6 à 9 salariés | fermé |
| 34293592100169 | IBIS BUDGET | AVENUE DIDIER DAURAT, 31700 BLAGNAC | 55.10Z | 0 salarié | fermé |
Annonces légales (BODACC)
21 annonce(s) publiée(s) au BODACC, les 15 plus récentes ci-dessous.
25/08/2026
Ventes et cessions
20/08/2026
Ventes et cessions
13/08/2026
Ventes et cessions
28/10/2025
Ventes et cessions
04/04/2025
Ventes et cessions
31/03/2025
Ventes et cessions
15/01/2025
Ventes et cessions
12/03/2024
Modifications diverses
23/01/2024
Ventes et cessions
23/01/2024
Ventes et cessions
Afficher 5 annonces de plus
26/07/2022
Modifications diverses
07/06/2022
Ventes et cessions
09/09/2018
Modifications diverses
21/06/2018
Modifications diverses
11/02/2018
Modifications diverses