- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
ASTRE EUROPE ASTRE
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté34 ans
- Salariés20 à 49 salariés
- Comptespubliés (2025)
- Chiffre d’affaires2,5 M€
- Évolution du CAen baisse depuis 2022
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres93 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesTransports de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes, prestations de services susceptibles de contribuer au…
voir tout
Transports de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes, prestations de services susceptibles de contribuer au développement de l'activité de tous et des associés. Réalisation de toutes opérations immobilières ou mobilières intéressant directement ou indirectement l'exercice des professions exercées par les associés.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | comptes complets | 2 522 138 € | 313 214 € | 13 369 173 € | 14 378 048 € | non renseigné |
| 31/12/2024 | comptes complets | 6 306 963 € | 731 904 € | 13 057 484 € | 14 094 479 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 6 745 377 € | 753 511 € | 12 324 817 € | 15 909 003 € | 25 |
| 31/12/2022 | comptes complets | 7 457 027 € | 1 781 273 € | 11 567 494 € | 16 088 931 € | 24 |
| 31/12/2021 | comptes complets | 6 086 073 € | 2 258 939 € | 9 787 746 € | 13 358 313 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 5 273 161 € | 1 363 090 € | 7 534 145 € | 11 148 934 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er juin 1992Création
- 1er février 1993Établissement ouvert à Villebon-Sur-Yvette
- 5 janvier 2009Établissement ouvert à Le Plessis-Pate
- 2 janvier 2019Établissement ouvert à Bouguenais
- 15 novembre 2024Vente ou cession
- 30 janvier 2025Établissement modifié
- 21 mars 2025Dirigeants modifiés
- 10 juin 2025Établissement modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ANEXA LOGISTICA SL | Administrateur |
| BAUDOUIN | Administrateur |
| CTS COMPAGNIA TRASPORTI SERVIZI S.P.A. | Administrateur |
| CURCIO TRANSPORTI E SERVIZI SRL | Administrateur |
| DUCOURNAU TRANSPORTS | Administrateur |
| GARSOU-ANGENOT | Administrateur |
| GRIESHABER LOGISTICS GROUP AG | Administrateur |
| JOLIVAL | Administrateur |
| LANDRY TRANSPORTS | Administrateur |
| RAUTUREAU SAS | Administrateur |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT | Administrateur |
| SOCIETE DES TRANSPORTS VERDIER | Administrateur |
| TABOGA AUTOTRASPORTI S.R.L. | Administrateur |
| TRANSPAIS SA | Administrateur |
| TRANSPORTS GILLOIS | Administrateur |
| TRANSPORTS MANDICO | Administrateur |
| VINGEANNE TRANSPORTS | Administrateur |
| GESCO | Commissaire aux comptes titulaire |
| OZEO | Commissaire aux comptes titulaire |
2 dirigeants personnes physiques : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Adresses
1 adresse active : Le Plessis-Pate (siège)
Anciennes adresses : Bouguenais (2019) · Buc (1992) · Le Plessis-Pate (2009) · Villebon-sur-Yvette (1993)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 38768171100041 siège | ASTRE COOPERATIVE | 1 RUE DE LA MARE AUX JONCS, 91220 LE PLESSIS-PATE | 70.22Z | 10 à 19 salariés | actif |
| 38768171100017 | 26 RUE TABUTEAU, 78530 BUC | 60.2M | non employeuse | fermé | |
| 38768171100025 | 21 AVENUE DU QUEBEC, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | 46.19A | non employeuse | fermé | |
| 38768171100033 | ROUTE DES BORDES, 91220 LE PLESSIS-PATE | 46.19A | non employeuse | fermé | |
| 38768171100058 | ASTRE COOPERATIVE | 1 RUE CHARLES LINDBERGH, 44340 BOUGUENAIS | 70.22Z | 6 à 9 salariés | fermé |
Annonces légales (BODACC)
25 annonce(s) publiée(s) au BODACC, les 15 plus récentes ci-dessous.
20/10/2026
Modifications diverses
10/07/2025
Modifications diverses
12/01/2025
Modifications diverses
15/11/2024
Ventes et cessions
11/08/2024
Modifications diverses
07/05/2024
Modifications diverses
14/03/2024
Modifications diverses
07/10/2022
Modifications diverses
04/09/2022
Modifications diverses
26/11/2020
Modifications diverses
Afficher 5 annonces de plus
20/10/2019
Modifications diverses
20/11/2018
Modifications diverses
15/08/2017
Modifications diverses
10/08/2016
Modifications diverses
15/06/2016
Modifications diverses