- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
SIX INVEST
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté20 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptespubliés (2024)
- Chiffre d’affaires235 k€
- Évolution du CAen baisse depuis 2021
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres92 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesMarchand de biens et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient juridiques économiques et financières civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets…
voir tout
Marchand de biens et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient juridiques économiques et financières civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société son extension ou son développement
Finances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 235 082 € | 26 092 € | 678 103 € | 740 192 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 31 635 € | -78 157 € | 692 011 € | 959 877 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 550 063 € | 29 632 € | 840 168 € | 1 100 056 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 427 036 € | 400 594 € | 810 536 € | 1 365 776 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 206 960 € | 28 895 € | 409 942 € | 849 948 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | 915 821 € | 50 911 € | 381 047 € | 971 561 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er septembre 2006Création
- 15 décembre 2006Établissement ouvert à Paris
- 28 janvier 2014Établissement ouvert à Paris
- 5 juillet 2016Établissement ouvert à Paris
- 12 octobre 2018Établissement ouvert à Paris
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
1 adresse active : Paris (siège)
Anciennes adresses : Paris ×5 (2006)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 49192421300060 siège | 8 VILLA DUFRESNE, 75016 PARIS | 68.10Z | non employeuse | actif | |
| 49192421300011 | 141 RUE DE SAUSSURE, 75017 PARIS | 70.1F | non employeuse | fermé | |
| 49192421300029 | 22 RUE DURET, 75016 PARIS | 68.10Z | non employeuse | fermé | |
| 49192421300037 | 37 RUE CORTAMBERT, 75016 PARIS | 68.10Z | non employeuse | fermé | |
| 49192421300045 | 85 AVENUE PAUL DOUMER, 75016 PARIS | 68.10Z | non employeuse | fermé | |
| 49192421300052 | 20 RUE BOIS LE VENT, 75016 PARIS | 68.10Z | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.