- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
CARREFOUR DRIVE
● ActiveCommerce de détail, à l’exception des automobi…Mondeville (14)Société en nom collectif50 à 99 salariésCréée en 2010SIREN 519 514 574
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté16 ans
- Salariés50 à 99 salariés
- Comptespubliés (2024)
- Chiffre d’affaires803,3 M€
- Évolution du CAen hausse depuis 2021
- Résultaten perte
- Fonds propresnégatifs
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital7 040 000 €
Immatriculée au RCS19 janvier 2010
GreffeTribunal de commerce de Caen
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR17519514574calculé depuis le SIREN
Convention et labels
Ministère du Travail · Agence BioConvention collectiveIDCC 2216 · Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire✓ BioDistribution · depuis 2026
Finances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
201,3 M€2019
385,6 M€2020
638,5 M€2021
673,5 M€2022
787,4 M€2023
803,3 M€2024
Résultat net
−77,3 M€2019
−107,5 M€2020
−118,3 M€2021
−119,3 M€2022
−116,8 M€2023
−56,1 M€2024
-7,0 %marge nette (2024)
-126 %de fonds propres dans le bilan (2024)
+2 %de chiffre d’affaires sur un an (2024)
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | comptes complets | 803 299 709 € | -56 124 092 € | -182 626 283 € | 144 982 035 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 787 449 416 € | -116 845 655 € | -126 513 631 € | 141 756 584 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 673 472 715 € | -119 250 605 € | -9 717 181 € | 131 557 716 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 638 477 706 € | -118 291 422 € | -377 356 491 € | 82 859 667 € | 109 |
| 31/12/2020 | comptes complets | 385 614 576 € | -107 528 739 € | -259 274 864 € | 90 399 650 € | non renseigné |
| 31/12/2019 | comptes complets | 201 250 959 € | -77 274 791 € | -152 176 922 € | 55 052 092 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 7 janvier 2010Création
- 1er décembre 2019Établissement ouvert à Aulnoy-Lez-Valenciennes
- 1er mars 2020Établissement ouvert à Reims
- 12 février 2021Vente ou cession
- 1er juin 2021Établissement ouvert à Nice
- 2 août 2021Établissement ouvert à Antibes
- 20 juin 2022Établissement ouvert à Rungis
- 31 octobre 2024Établissement modifié
- 18 novembre 2024Établissement modifié
- 30 novembre 2024Établissement modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Associé indéfiniment et solidairement responsable |
| DELOITTE ET ASSOCIES | Commissaire aux comptes titulaire |
| CARREFOUR FRANCE | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
27 adresses actives : Mondeville ×2 (siège) · Paris ×5 · Antibes · Aulnay-sous-Bois · Aulnoy-Lez-Valenciennes · Dijon · + 9 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 51951457400010 siège | ROUTE DE PARIS, 14120 MONDEVILLE | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400044 | CARREFOUR DRIVE | 3 AVENUE DE LA RESISTANCE, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400135 | CARREFOUR DRIVE | BUTTES DE CHEMIN VIEILLE G, 78410 FLINS-SUR-SEINE | 47.91A | 20 à 49 salariés | actif |
| 51951457400184 | CARREFOUR DRIVE | 53 RUE DU PARC FORESTIER, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400192 | BOULEVARD ANDRE CITROEN, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400200 | CARREFOUR DRIVE | 93 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 75014 PARIS | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400234 | CARREFOUR DRIVE PIETON | 66 RUE DE BABYLONE, 75007 PARIS | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400259 | CARREFOUR DRIVE PIETON | 59 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE, 75014 PARIS | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400267 | CARREFOUR DRIVE PIETON | 32 AVENUE FELIX FAURE, 75015 PARIS | 47.91A | non employeuse | actif |
| 51951457400275 | 51 RUE HENRI LAUGIER, 06600 ANTIBES | 47.91A | 10 à 19 salariés | actif | |
| 51951457400283 | CARREFOUR DRIVE PIETON | 50 RUE DE VOUILLE, 75015 PARIS | 47.91A | 10 à 19 salariés | actif |
| 51951457400291 | PLACE DE LA LOGISTIQUE, 94150 RUNGIS | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400309 | 606 BOULEVARD DU MERCANTOUR, 06200 NICE | 47.91B | non employeuse | actif | |
| 51951457400317 | AVENUE HENRI MATISSE, 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400325 | CENTRE COMMERCIAL LA TOISON D'OR, 21000 DIJON | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400333 | ROUTE DE PARIS, 14120 MONDEVILLE | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400341 | 8 RUE DE LA HOUE, 21800 QUETIGNY | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400358 | RUE DE NICE, 51100 REIMS | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400366 | CHEMIN DE LA ROSERAIE (VC 7), 66000 PERPIGNAN | 47.91A | non employeuse | actif | |
| 51951457400374 | 55 RUE DES BRUYERES, 83190 OLLIOULES | 47.91A | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
24 annonce(s) publiée(s) au BODACC, les 15 plus récentes ci-dessous.
14/11/2023
Modifications diverses
13/12/2022
Modifications diverses
12/03/2021
Modifications diverses
12/02/2021
Ventes et cessions
01/04/2020
Modifications diverses
12/09/2019
Modifications diverses
11/12/2018
Modifications diverses
18/02/2018
Ventes et cessions
18/02/2018
Ventes et cessions
03/09/2017
Ventes et cessions
Afficher 5 annonces de plus
08/08/2017
Ventes et cessions
26/07/2017
Ventes et cessions
27/12/2016
Ventes et cessions
27/12/2016
Ventes et cessions
21/12/2016
Ventes et cessions