- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
AFDAS AFDAS
● ActiveActivités des organisations associativesParis (75)Association déclarée250 à 499 salariésCréée en 1900SIREN 784 714 008
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté126 ans
- Salariés250 à 499 salariés
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er janvier 1900Création
- 1er août 2020Établissement ouvert à Nantes
- 1er août 2020Établissement ouvert à Orleans
- 1er août 2020Établissement ouvert à Rouen
- 15 septembre 2020Établissement ouvert à Anglet
- 1er novembre 2020Établissement ouvert à Brest
- 31 août 2021Établissement ouvert à Montpellier
- 1er janvier 2022Établissement ouvert à Metz
- 1er janvier 2022Établissement ouvert à Nice
- 5 septembre 2022Établissement ouvert à Saint-Avertin
Dirigeants
Aucun dirigeant actif publié au Registre national des entreprises.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
25 adresses actives : Paris (siège) · Anglet · Baie-Mahault · Bordeaux · Brest · Chambery · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 78471400800165 siège | 66 RUE STENDHAL, 75020 PARIS | 94.11Z | 250 à 499 salariés | actif | |
| 78471400800140 | 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE, 13002 MARSEILLE | 94.11Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 78471400800199 | AFDAS | 74 RUE GEORGES BONNAC, 33000 BORDEAUX | 94.11Z | 6 à 9 salariés | actif |
| 78471400800256 | 50 RUE GUSTAVE DELORY (LILLE), 59800 LILLE | 94.11Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 78471400800264 | 8 RUE GUSTAVE ADOLPHE HIRN, 67000 STRASBOURG | 94.11Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 78471400800272 | 56 RUE SMITH, 69002 LYON | 94.11Z | 10 à 19 salariés | actif | |
| 78471400800280 | 229 RUE JOSEPH FONTANET, 73000 CHAMBERY | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800298 | 3617 BD DU MARQUISAT DU HOUELBOURG, 97122 BAIE-MAHAULT | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800314 | 2 RUE CRUCY, 44000 NANTES | 94.11Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 78471400800322 | 4 RUE DE PITOYS, 64600 ANGLET | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800330 | 4 PASSAGE DE LA RAPE, 45000 ORLEANS | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800348 | 78 RUE DE LESSARD, 76100 ROUEN | 94.11Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 78471400800363 | 28 RUE JEAN CLARET, 63000 CLERMONT-FERRAND | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800397 | 6 ALLEE ANDRE BOURLAND, 21000 DIJON | 94.11Z | 3 à 5 salariés | actif | |
| 78471400800405 | 6 RUE PORSTREIN, 29200 BREST | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800413 | 219 RUE LE TITIEN, 34000 MONTPELLIER | 66.29Z | 6 à 9 salariés | actif | |
| 78471400800421 | 12 RUE DES ARTS ET METIERS, 97200 FORT-DE-FRANCE | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800447 | 143 BOULEVARD RENE CASSIN, 06200 NICE | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800454 | 86 RUE AUX ARENES, 57000 METZ | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 78471400800470 | 39 RUE DES GRANGES, 37550 SAINT-AVERTIN | 94.11Z | 1 ou 2 salariés | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.