Entreprise
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT FAMILIAL SDIF
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté10 ans
- Salariés3 à 5 salariés
- Comptespubliés (2025)
- Chiffre d’affaires914 k€
- Évolution du CAen baisse depuis 2022
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres94 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesToutes opérations de transactions et de locations portant sur des immeubles et/ou fonds de commerce, activité de syndic de copropriété, la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous…
voir tout
Toutes opérations de transactions et de locations portant sur des immeubles et/ou fonds de commerce, activité de syndic de copropriété, la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, l'acquisition de tous droits sociaux dans toutes sociétés exerçant en France ou à l'étranger. Une activité relative aux métiers de l'immobilier, de la promotion immobilière et de lotisseur, l'activité de holding animatrice, l'exercice de tous mandats sociaux.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
Résultat net
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | comptes complets | 913 515 € | 11 781 € | 17 273 518 € | 18 469 953 € | non renseigné |
| 31/12/2024 | comptes complets | 2 128 293 € | 217 927 € | 17 431 737 € | 18 749 612 € | non renseigné |
| 31/12/2023 | comptes complets | 695 608 € | -105 157 € | 17 465 232 € | 19 014 230 € | non renseigné |
| 31/12/2022 | comptes complets | 3 424 485 € | 214 555 € | 17 740 389 € | 19 211 310 € | non renseigné |
| 31/12/2021 | comptes complets | 3 201 943 € | 108 431 € | 17 686 993 € | 19 363 344 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 669 378 € | 102 544 € | 17 730 647 € | 18 580 098 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 24 juin 2016Création
- 7 août 2017Établissement ouvert à Isneauville
Dirigeants
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Adresses
1 adresse active : Bois-Guillaume (siège)
Anciennes adresses : Boos (2016) · Isneauville (2017)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 82131392100032 siège | 575 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 76230 BOIS-GUILLAUME | 41.10A | 3 à 5 salariés | actif | |
| 82131392100016 | 83 RUE DE LA FORGE FERET, 76520 BOOS | 41.10A | non employeuse | fermé | |
| 82131392100024 | 371 RUE DE LA FORET, 76230 ISNEAUVILLE | 41.10A | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.