- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
ARKOLIA INVEST 98
● ActiveProduction et distribution d’électricité, de g…Mauguio (34)SASnon employeur ou non publiéCréée en 2022SIREN 911 435 212
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté4 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital100 €
Immatriculée au RCS16 mars 2022
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR02911435212calculé depuis le SIREN
Objet social
La production d'électricité à partir de centrales d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne ou biogaz) - Le développement, la construction et l'exploitation de tout type de…
voir tout
La production d'électricité à partir de centrales d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne ou biogaz) - Le développement, la construction et l'exploitation de tout type de centrale de production d'électricité d'origine renouvelable
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 24 février 2022Création
- 2 novembre 2022Établissement ouvert à Montaut
- 2 novembre 2022Établissement ouvert à Pont-Du-Casse
- 2 novembre 2022Établissement ouvert à Ruffiac
- 2 novembre 2022Établissement ouvert à Saint-Aigulin
- 2 novembre 2022Établissement ouvert à Tribehou
- 16 novembre 2022Établissement ouvert à Asnieres-La-Giraud
- 16 novembre 2022Établissement ouvert à Campagne
- 16 novembre 2022Établissement ouvert à Le Bouchage
- 16 novembre 2022Établissement ouvert à Loue
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ARKOLIA ENERGIES | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
46 adresses actives : Mauguio (siège) · Alan · Asnieres-la-Giraud · Campagne · Cours-de-Monsegur · Grandris · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 91143521200525 siège | 536 RUE DU RAJOL, 34130 MAUGUIO | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200020 | EN L ESSARD PHEULPIN, 70200 VY-LES-LURE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200038 | 3 CHEMIN DE SAUROU, 64350 LUC-ARMAU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200046 | RUE TERRIER DE MARCHET, 17360 SAINT-AIGULIN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200053 | LATGA, 15100 TANAVELLE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200061 | 601 LA FERME DE LA COUR, 50620 TRIBEHOU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200079 | VALRAS, 69870 GRANDRIS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200087 | L'ESTAGNOL, 11170 VILLESPY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200095 | 2 LD GOBELET, 33580 COURS-DE-MONSEGUR | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200111 | TREMOULET, 31420 ALAN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200129 | COURREGES, 47700 RUFFIAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200137 | SEGURAN, 47480 PONT-DU-CASSE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200145 | LASCOMBES, 47140 MASSOULES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200152 | LA ROCHE ELIE, 79120 MESSE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200160 | LA CROIX, 47360 LAUGNAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200178 | CHEZ SADRAN, 16350 LE BOUCHAGE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200186 | 665 ROUTE DE GLAUDE, 40090 CAMPAGNE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200194 | LES OURCHES DE VERON, 17400 ASNIERES-LA-GIRAUD | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200202 | LE BUISSON, 72540 LOUE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 91143521200228 | LABOURIETTE, 47210 MONTAUT | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.