- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
SPV CRF 3
● ActiveProduction et distribution d’électricité, de g…Puteaux (92)SASnon employeur ou non publiéCréée en 2024SIREN 934 171 000
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté2 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptespubliés (2025)
- Résultaten perte
- Fonds propresnégatifs
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital1 000 €
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR70934171000calculé depuis le SIREN
Objet social
Le développement et l'exploitation de centrales photovoltaïques. La production et la vente d'énergie solaire.
Finances
Comptes déposés à l’INPIRésultat net
−1 096 €2025
-0 %de fonds propres dans le bilan (2025)
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | comptes complets | non renseigné | -1 096 € | -96 € | 122 303 € | non renseigné |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 9 octobre 2024Création
- 4 juin 2025Établissement ouvert à Tartas
- 4 juin 2025Établissement ouvert à Tinchebray-Bocage
- 17 juin 2025Établissement modifié
- 18 juillet 2025Établissement modifié
- 16 septembre 2025Établissement modifié
- 17 septembre 2025Établissement modifié
- 23 septembre 2025Établissement modifié
- 27 octobre 2025Établissement modifié
- 29 janvier 2026Établissement modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| RS HOLDING A | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
60 adresses actives : Puteaux (siège) · Athis-Mons ×2 · Collegien ×2 · Flins-sur-Seine ×2 · Laon ×2 · Limay ×2 · + 7 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 93417100000011 siège | 1 TERRASSE BELLINI, 92800 PUTEAUX | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 93417100000029 | CRF FLINS SUR SEINE-PV IR GY | ROUTE DE RENAULT, 78410 FLINS-SUR-SEINE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000045 | CRF LIMAY-PV AC GY | RUE FERNAND FOREST, 78520 LIMAY | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000052 | CRF ATHIS MONS-PV IR GY | 180 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 91200 ATHIS-MONS | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000060 | CRF ATHIS MONS- PV AC GY | 180 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 91200 ATHIS-MONS | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000078 | CRF LIMAY-PV IR GY | RUE FERNAND FOREST, 78520 LIMAY | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000086 | CRF VENETTE-PV AC GY | 6 AVENUE DE L'EUROPE, 60280 VENETTE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000094 | CRF LAON-PV AC GY | 42 RUE ROMANETTE, 02000 LAON | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000102 | CRF VENETTE-PV IR GY | 6 AVENUE DE L'EUROPE, 60280 VENETTE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000110 | CRF LAON-PV IR GY | 42 RUE ROMANETTE, 02000 LAON | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000128 | CRF NEUVILLE LES DIEPPE (LIBERATION)-PV GY | 52 AVENUE DE LA LIBERATION, 76370 DIEPPE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000136 | CRF TINCHEBRAY-PV GY | RUE DE PARIS, 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000144 | CRF COLLEGIEN-PV AC GY | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 77090 COLLEGIEN | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000151 | CRF COLLEGIEN-PV IR GY | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 77090 COLLEGIEN | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000177 | CRF LIBOURNE-PV GY | 102 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 33500 LIBOURNE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000185 | CRF TARTAS-PV GY | AUX CLAOUS, 40400 TARTAS | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000193 | CRF FLINS SUR SEINE-PV AC GY | ROUTE DE RENAULT, 78410 FLINS-SUR-SEINE | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000201 | CRF NIMES SUD-PV AC GY | 1298 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 30000 NIMES | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000219 | CRF NIMES SUD-PV IR GY | 1298 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 30000 NIMES | 35.11Z | non employeuse | actif |
| 93417100000227 | CRF LES ULIS-PV AC GY | RUE D'AUBRAC, 91940 LES ULIS | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.