- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
ARKOLIA INVEST 159
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté1 an
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesLa production d'électricité à partir de centrales d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne ou biogaz). Le développement, la construction et l'exploitation de tout type de…
voir tout
La production d'électricité à partir de centrales d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne ou biogaz). Le développement, la construction et l'exploitation de tout type de centrales de production d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne ou biogaz). La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, civiles, agricoles, financières, mobilières, immobilières, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en participation ou autrement. Et plus généralement, l'étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement et ce, réalisées sous quelque forme que ce soit.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 26 novembre 2024Création
- 20 août 2026Établissement ouvert à Pompaire
- 20 août 2026Établissement ouvert à Pouillon
- 20 août 2026Établissement ouvert à Sainte-Colombe
- 20 août 2026Établissement ouvert à Velving
- 20 août 2026Établissement ouvert à Wandignies-Hamage
- 21 août 2026Établissement ouvert à Eauze
- 21 août 2026Établissement ouvert à Fauguerolles
- 21 août 2026Établissement ouvert à L'Isle-En-Dodon
- 21 août 2026Établissement ouvert à Sainte-Marguerite-Sur-Duclair
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| ARKOLIA ÉNERGIES | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
26 adresses actives : Mauguio (siège) · Avaux · Buchy · Cadours · Eauze · Etalleville · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 94088995900026 siège | 536 RUE DU RAJOL, 34130 MAUGUIO | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900034 | 8 LIEU-DIT LA BEIGE, 87250 FROMENTAL | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900042 | RUE DU CHEMIN NEUF, 59870 WANDIGNIES-HAMAGE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900059 | ROUTE NATIONALE D'ECRY, 08190 AVAUX | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900067 | 1 RUE DE LORRAINE, 57420 BUCHY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900075 | 14 ROUTE DE LA PETITE ROCHE, 79200 POMPAIRE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900083 | 64 RUE DU LAVOIR, 86220 LES ORMES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900091 | 1 RUE DE LA VIERGE, 76560 ETALLEVILLE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900109 | CHEMIN DE CAMPARADE, 40350 POUILLON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900117 | 194 CHEMIN DE BOUNINE, 40700 SAINTE-COLOMBE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900125 | 711 CHEMIN D'ESCUDIE, 82000 MONTAUBAN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900133 | RUE DE VALMUNSTER, 57220 VELVING | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900141 | 6 CHEMIN DU POIRIER, 08380 FLIGNY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900158 | ROUTE DE BARBASTE, 40300 ORIST | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900174 | KERGLIEN, 29270 KERGLOFF | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900182 | LIEU-DIT LE COUGET, 31480 CADOURS | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900190 | LA CASTAGNOLE, 32800 EAUZE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900208 | LA BELLE MAISON, 76480 SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900216 | LA BOURDETTE, 31230 L'ISLE-EN-DODON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 94088995900224 | 146 ROUTE DE MENAU, 47400 FAUGUEROLLES | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.