- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
APEX 74
● ActiveProduction et distribution d’électricité, de g…Montpellier (34)SASnon employeur ou non publiéCréée en 2023SIREN 951 922 681
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté3 ans
- Salariésnon employeuse
- Comptesaucun compte public
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital100 €
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée99 ans
N° TVAFR76951922681calculé depuis le SIREN
Objet social
La conception, la réalisation et exploitation d'installation de production d'énergie et la livraison et revente d'énergie aux tiers.
Comptes annuels
Aucun compte annuel.
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 31 mars 2023Création
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Charmes-Sur-L'Herbasse
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Contest
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Eymet
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Ferrassieres
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Melleran
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Saint Medard D Excideuil
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Saint-Aubin-Le-Cloud
- 17 avril 2024Établissement ouvert à Saint-Laurent-D Onay
- 30 juin 2025Capital modifié
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| APEX ENERGIES | Président de SAS |
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Adresses
30 adresses actives : Montpellier (siège) · Ancenis-Saint-Gereon · Arnac-la-Poste · Avesse · Bazaiges · Charmes-sur-l'Herbasse · + 14 autres communes
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 95192268100014 siège | 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100022 | LA BOUTINIERE, 53100 CONTEST | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100030 | LINDEAU, 72350 AVESSE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100048 | LA PETITE MOTTE, 79450 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100055 | LES BROUSSES, 79190 MELLERAN | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100063 | REZONZAC, 24160 SAINT MEDARD D EXCIDEUIL | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100071 | 13 CHEMIN DE PAZIER, 24500 EYMET | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100089 | ONAY ET BERTHALINIERES OUE, 26350 SAINT-LAURENT-D ONAY | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100097 | 345 CHEMIN DES CAVALIERS, 26260 CHARMES-SUR-L'HERBASSE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100105 | LE PUITS MENIER, 26570 FERRASSIERES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100113 | PATURAL BONNEAU, 36170 VIGOUX | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100121 | LE GRAND PUYET, 03220 SAINT-VOIR | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100139 | LA DUGUENIERE ST GEREON, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100147 | LIEU DIT LE POINT DU JOUR, 72160 SCEAUX-SUR-HUISNE | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100154 | LES CHEBAUDIES, 16190 MONTMOREAU | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100162 | LA RAMEE BASSE, 24550 LOUBEJAC | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100170 | BEL AIR, 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100188 | LE PETIT CHEZELLE, 36270 BAZAIGES | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100196 | LES VARENNES, 03400 SAINT-ENNEMOND | 35.11Z | non employeuse | actif | |
| 95192268100204 | CHEZ FOUGERES OUEST, 87160 ARNAC-LA-POSTE | 35.11Z | non employeuse | actif |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.