- Rappels par e-mailavant chaque visite, le dernier jour des questions et la date limite
- Recherche automatiquechaque matin, les nouveaux avis de votre métier et de votre région
- Votre tableau de bordvos avis suivis et leurs échéances, au même endroit
- Analyse de DCEle dossier de consultation lu et résumé pour vous
Entreprise
GEODIS D&E DAUPHINE
● ActiveEntreposage et services auxiliaires des transp…Levallois-Perret (92)SAS250 à 499 salariésCréée en 1900SIREN 957 503 493
Solidité de l’entreprise
Sirene, INPI, BODACC, marchés publics- Ancienneté126 ans
- Salariés250 à 499 salariés
- Comptespubliés (2025)
- Chiffre d’affaires143,7 M€
- Évolution du CAstable depuis 2022
- Résultatbénéficiaire
- Fonds propres22 % du bilan
- Procédure collectiveaucune publiée
- Marchés publicsaucun attribué
Marchés publics
Aucun marché public.
Registre
INPI, Registre national des entreprisesCapital144 000 €
Immatriculée au RCS19 janvier 2009
Clôture de l’exercice31 décembre
Durée62 ans
N° TVAFR21957503493calculé depuis le SIREN
Objet social
L'entreprise générale des transports et camionnages de toute nature, sous toutes formes et par tous moyens, ainsi que toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement.
Convention et labels
Ministère du TravailFinances
Comptes déposés à l’INPIChiffre d’affaires
110,5 M€2020
129,1 M€2021
140,5 M€2022
140,6 M€2023
142,1 M€2024
143,7 M€2025
Résultat net
3,5 M€2020
7,5 M€2021
8,6 M€2022
8,6 M€2023
8,2 M€2024
7,4 M€2025
5,1 %marge nette (2025)
22 %de fonds propres dans le bilan (2025)
+1 %de chiffre d’affaires sur un an (2025)
Tableau des comptes
| Clôture | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net | Capitaux propres | Total du bilan | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | comptes complets | 143 691 437 € | 7 382 734 € | 7 694 452 € | 35 426 088 € | 341 |
| 31/12/2024 | comptes complets | 142 080 781 € | 8 181 337 € | 8 498 444 € | 34 219 948 € | 341 |
| 31/12/2023 | comptes complets | 140 570 898 € | 8 583 840 € | 8 943 498 € | 32 327 753 € | 341 |
| 31/12/2022 | comptes complets | 140 496 665 € | 8 556 673 € | 8 925 115 € | 35 398 277 € | 342 |
| 31/12/2021 | comptes complets | 129 116 476 € | 7 549 655 € | 8 058 453 € | 33 838 107 € | non renseigné |
| 31/12/2020 | comptes complets | 110 519 436 € | 3 458 775 € | 3 918 034 € | 23 570 438 € | 345 |
Sa vie
Sirene, RNE, BODACC, marchés publics- 1er janvier 1900Création
- 23 mars 2015Établissement ouvert à Genay
- 1er septembre 2017Établissement ouvert à Saint-Priest
- 15 avril 2018Établissement ouvert à Aubenas
- 1er février 2019Établissement ouvert à Dagneux
- 1er février 2019Établissement ouvert à Portes-Les-Valence
- 1er septembre 2021Établissement ouvert à Portes-Les-Valence
- 1er juin 2023Établissement ouvert à Oyonnax
- 1er mars 2024Établissement ouvert à Lavilledieu
- 14 novembre 2025Dirigeants modifiés
Dirigeants
| Société | Qualité |
|---|---|
| FORVIS MAZARS SA | Commissaire aux comptes titulaire |
1 dirigeant personne physique : non nommés sur ce site.
Écosystème
- Sociétés liées (dirigeants)
Ses dirigeants personnes morales
Sociétés qu’elle dirige
Adresses
12 adresses actives : Levallois-Perret (siège) · Oyonnax ×2 · Corbas · Dagneux · Etoile-sur-Rhone · Genay · + 5 autres communes
Anciennes adresses : Marvejols ×2 (2000) · Aubenas (2018) · Clichy (2009) · Portes-les-Valence (2019) · Saint-Quentin-Fallavier (2000) · Vaulx-en-Velin (1900)
Détail des adresses
| SIRET | Enseigne ou nom | Adresse | APE | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 95750349300174 siège | 26 QUAI CHARLES PASQUA, 92300 LEVALLOIS-PERRET | 70.10Z | 0 salarié | actif | |
| 95750349300125 | GEODIS - FRANCE EXPRESS | MONTERNOZ, 01960 PERONNAS | 52.29A | 20 à 49 salariés | actif |
| 95750349300133 | FRANCE EXPRESS | 4 RUE MARCEL MERIEUX, 69960 CORBAS | 52.29A | 100 à 199 salariés | actif |
| 95750349300141 | GEODIS - FRANCE EXPRESS | 10 RUE DE LA CORNE JACQUOT BOURNOT, 70000 NOIDANS-LES-VESOUL | 52.29A | 20 à 49 salariés | actif |
| 95750349300158 | GEODIS-FRANCE EXPRESS | LES BASSEAUX, 26800 ETOILE-SUR-RHONE | 52.29A | 50 à 99 salariés | actif |
| 95750349300166 | GEODIS - FRANCE EXPRESS | 368 RUE DES COMBALETTES, 01100 OYONNAX | 52.29A | 10 à 19 salariés | actif |
| 95750349300182 | 360 RUE JACQUARD, 69730 GENAY | 82.11Z | non employeuse | actif | |
| 95750349300190 | 85 RUE DE L'INDUSTRIE, 69800 SAINT-PRIEST | 52.29A | 20 à 49 salariés | actif | |
| 95750349300216 | 320 RUE DE LA CRAZ, 01120 DAGNEUX | 52.10B | 1 ou 2 salariés | actif | |
| 95750349300232 | 930 RUE LOUIS SAILLANT, 26800 PORTES-LES-VALENCE | 52.10B | 6 à 9 salariés | actif | |
| 95750349300240 | 76 RUE DU TRES MOLLARET, 01100 OYONNAX | 52.29A | 3 à 5 salariés | actif | |
| 95750349300257 | 431 RUE DU DEVOIS, 07170 LAVILLEDIEU | 52.29A | 10 à 19 salariés | actif | |
| 95750349300075 | FRANCE EXPRESS | 13 RUE FRANCINE FROMONT, 69120 VAULX-EN-VELIN | 52.29A | non employeuse | fermé |
| 95750349300083 | 25 AVENUE PIERRE SEMARD, 48100 MARVEJOLS | 63.4A | non employeuse | fermé | |
| 95750349300091 | 38 EXPRESS NORD | RUE DE MALACOMBE, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 52.29A | non employeuse | fermé |
| 95750349300109 | 48 EXPRESS | 1 RUE DES CAUSSES, 48100 MARVEJOLS | 63.4A | non employeuse | fermé |
| 95750349300117 | 7 ALLEE DE L'EUROPE, 92110 CLICHY | 70.10Z | non employeuse | fermé | |
| 95750349300208 | 60 AVENUE DE BELLANDE, 07200 AUBENAS | 52.29A | 0 salarié | fermé | |
| 95750349300224 | 390 RUE LOUIS SAILLANT, 26800 PORTES-LES-VALENCE | 52.10B | non employeuse | fermé |
Annonces légales (BODACC)
Aucune annonce publiée au BODACC.